在進行高考填報志愿時,學(xué)校的歷年分?jǐn)?shù)線是考生和家長較重要的參考數(shù)據(jù)!!!本期,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編就針對想要報考西北民族大學(xué)的同學(xué)們,為大家分享西北民族大學(xué)2017-2016歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科以及分?jǐn)?shù)線(招生地區(qū):甘肅),希望對同學(xué)們有所幫助!!!
1、2017西北民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 較 | 較低分 | 備注 |
北京 | 文史 | 495 | 494 | |
理工 | 474 | 470 | ||
天津 | 文史 | 460 | 460 | |
理工 | 440 | 425 | ||
內(nèi)蒙古 | 文史 | 484 | 428 | |
理工 | 478 | 379 | ||
上海 | 文史 | 424 | 404 | |
理工 | 445 | 402 | ||
文史 | 320 | 309 | ||
理工 | 321 | 308 | ||
山東 | 文史 | 536 | 491 | |
理工 | 497 | 476 | ||
廣東 | 文史 | 488 | 477 | |
理工 | 446 | 426 | ||
海南 | 文史 | 627 | 606 | |
理工 | 608 | 561 | ||
山西 | 文史 | 495 | 491 | 第二批A類 |
理工 | 462 | 445 | 第二批A類 | |
黑 | 文史 | 467 | 451 | 第二批A段 |
理工 | 428 | 400 | 第二批A段 | |
文史 | 555 | 531 | ||
理工 | 570 | 522 | ||
寧夏 | 文史 | 522 | 491 | |
理工 | 469 | 411 | ||
河北 | 文史 | 521 | 507 | |
理工 | 484 | 465 | ||
安徽 | 文史 | 505 | 494 | |
理工 | 479 | 461 | ||
陜西 | 文史 | 500 | 483 | |
理工 | 442 | 424 | ||
湖南 | 文史 | 537 | 498 | |
理工 | 490 | 430 | ||
江西 | 文史 | 526 | 506 | |
理工 | 478 | 469 | ||
廣西 | 文史 | 517 | 457 | |
理工 | 469 | 376 | ||
貴州 | 文史 | 545 | 463 | |
理工 | 477 | 409 | ||
甘肅 | 文史(二本線458) | 498 | 466 | 不區(qū)分民族成分 |
理工(二本線408) | 460 | 441 | 不區(qū)分民族成分 | |
陜西 | 文史 | 508 | 467 | |
理工 | 498 | 429 | ||
重慶 | 文史 | 519 | 471 | |
理工 | 491 | 442 | ||
四川 | 文史 | 533 | 507 | |
理工 | 527 | 482 | ||
文史 | 400 | 341 | 一類模式二批 | |
理工 | 318 | 284 | 一類模式二批 | |
山西 | 文史 | 484 | 466 | 第二批B類 |
黑 | 文史 | 411 | 409 | 第二批B段 |
遼寧 | 文史 | 524 | 476 | |
理工 | 472 | 421 | ||
吉林 | 文史 | 505 | 412 | |
理工 | 481 | 380 | ||
湖北 | 文史 | 529 | 501 | |
理工 | 469 | 441 | ||
福建 | 文史 | 468 | 434 | |
理工 | 420 | 379 | ||
云南 | 文史 | 551 | 476 | |
理工 | 513 | 453 | ||
青海 | 文史 | 453 | 421 | 普通班 |
文史 | 479 | 419 | 民族班 | |
新疆 | 理工 | 394 | 340 | 南疆單列 |
文史 | 410 | 391 | 南疆單列 | |
文史 | 485 | 460 | 漢語言 | |
文史 | 433 | 387 | 民考漢 | |
理工 | 476 | 409 | 漢語言 | |
理工 | 440 | 320 | 民考漢 | |
西藏 | 文史 | 355 | 331 | 藏文 |
理工 | 303 | 276 | 藏理 | |
文史 | 385 | 357 | 漢族 | |
文史 | 394 | 331 | 少數(shù)民族 | |
理工 | 364 | 327 | 漢族 | |
理工 | 331 | 274 | 少數(shù)民族 |
2、西北民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 425 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 429 | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 461 | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 491 | 449 | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 510 | 479 | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 492 | 461 | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 552 | 494 | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 510 | 481 | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 538 | 517 | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 537 | 524 | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 550 | 526 | 512 | 理科 | 二批 |
3、西北民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 407 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 462 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 493 | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 525 | 469 | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 632 | 553 | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 493 | 468 | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 520 | 481 | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 513 | 481 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 541 | 520 | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 547 | 522 | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 532 | 501 | 483 | 文科 | 二批 |
4、西北民族大學(xué)2016年各錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
文物保護技術(shù) | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
動物科學(xué) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
子材料與工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
會計學(xué) | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
護理學(xué) | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
無機非金屬材料工程 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 438 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
保險學(xué) | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2016 | 421 | 理科 | 一批 |
文物保護技術(shù) | 2016 | 419 | 理科 | 一批 |
護理學(xué) | 2016 | 410 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 385 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
5、西北民族大學(xué)2016年各錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
保險學(xué) | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
會計學(xué) | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
社會學(xué) | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
阿拉伯語 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
新聞學(xué) | 2016 | 453 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
新聞學(xué) | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | 450 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 450 | 文科 | 二批 |
民族學(xué) | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 447 | 文科 | 一批 |
漢語言 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
文物與博物館學(xué) | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 444 | 文科 | 一批 |
文物與博物館學(xué) | 2016 | 444 | 文科 | 一批 |
廣告學(xué) | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2016 | 443 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 443 | 文科 | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 356 | 文科 | 一批 |
漢語言 | 2016 | 354 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 354 | 文科 | 一批 |