中國傳媒大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?中國傳媒大學(xué)是我國的傳媒類大學(xué),很多主持人,演員都是中國傳媒大學(xué)畢業(yè)的!!!也因此,每年都會(huì)有很多考生想要報(bào)考中國傳媒大學(xué)!!!本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為大家搜集和整理了2016,2017年中國傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總,抱走吧!!!
2017中國傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批(非通用語) | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 615 | 627 | 624 | 625 |
天津 | 590 | 607 | 599 | 616 |
河北 | 615 | 612 | 626 | 616 |
山西 | 563 | 542 | 579 | 558 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 547 | 561 |
遼寧 | -- | -- | 604 | 621 |
吉林 | 585 | 609 | 595 | 602 |
黑 | 579 | 581 | 587 | 595 |
上海 | -- | -- | 545 | 545 |
-- | -- | 374 | 374 | |
627(綜合改革) | 634(綜合改革) | |||
安徽 | 604 | 595 | 608 | 591 |
福建 | -- | -- | 573 | 561 |
江西 | 591 | 581 | 603 | 579 |
山東 | 599 | 614 | 612 | 622 |
陜西 | -- | -- | 596 | 590 |
湖北 | -- | -- | 612 | 617 |
湖南 | 617 | 564 |
607 |
592 |
廣東 | 586 | 567 | 591 | 572 |
廣西 | 599 | 567 | 610 | 566 |
海南 | 783 | -- | 783 | 727 |
重慶 | -- | -- | 609 | 607 |
四川 | 601 | 614 | 610 | 602 |
貴州 | -- | -- | 645 | 568 |
云南 | -- | -- | 634 | 585 |
西藏 | -- | -- | ||
陜西 | -- | -- | 620 | 591 |
甘肅 | -- | -- | 577 | 551 |
青海 | -- | -- | 513 | 500 |
寧夏 | -- | -- | 587 | 547 |
新疆 | -- | -- | 588 | 574 |
2016中國傳媒大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 636(非通用語) | 639(非通用語) | 641 | 639 | ||
天津 | 592(非通用語) | 596(非通用語) | 603 | 609 | ||
河北 | 630(非通用語) | 638(非通用語) | 628 | 641 | ||
山西 | 552(非通用語) | 590(非通用語) | 551 | 593 | ||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 598 | 628 | ||||
吉林 | 588(非通用語) | 620(非通用語) | ||||
黑 | 571(非通用語) | 603(非通用語) | 583 | 612 | ||
上海 | 485 | 481 | ||||
381(非通用語) | 380(非通用語) | 383 | 382 | |||
652(非通用語) | 657(非通用語) | 655 | 660 | |||
安徽 | 597 | 612 | ||||
福建 | 571(非通用語) | 588(非通用語) | 569 | 582 | ||
江西 |
573(非通用語) |
597(非通用語) |
581 | 594 | ||
山東 | 598(非通用語) | 632(非通用語) | 602 | 639 | ||
陜西 | 594(非通用語) | 614(非通用語) | 590 | 610 | ||
湖北 | 585 | 616 | 593 | 614 | ||
湖南 | 591(非通用語) | 585(非通用語) | 599 | 593 | ||
廣東 |
570(非通用語) |
592(非通用語) |
577 | 585 | ||
廣西 | 609(非通用語) | 589(非通用語) | 613 | 596 | ||
海南 | 783 | 740 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 570(非通用語) | 627(非通用語) | 601 | 630 | ||
貴州 | 642 | 600 | ||||
云南 | 635 | 621 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 611 | 606 | ||||
甘肅 | 564 | 572 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |