本期,伊頓教育一對一輔導小編為打擊大家分享北京體育大學2016,2017年的各省高考錄取分數(shù)線匯總,供各位同學參考!!!通過對學校歷年錄取分數(shù)線的分析,同學們也能對自己大致做一個定位,及時調(diào)整學習狀態(tài),更好的進入自己理想的大學!!!
2017北京體育大學分省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | -- |
天津 | ||
河北 | 593 | 569 |
山西 | 545 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 541 | 522 |
遼寧 | 580 | 553 |
吉林 | ||
黑 | 550 | 549 |
上海 | -- | 494 |
346 | 352 | |
-- | 601 | |
安徽 | 563 | 539 |
福建 | 528 | 496 |
江西 | 565 | 529 |
山東 | 579 | 585 |
陜西 | -- | -- |
湖北 | -- | -- |
湖南 | 587 | 543 |
廣東 | 542 | 520 |
廣西 | 572 | 489 |
海南 | 706 | 601 |
重慶 | 553 | -- |
四川 | 576 | 574 |
貴州 | 601 | 500 |
云南 | 596 | 531 |
西藏 | ||
陜西 | 563 | 521 |
甘肅 | 532 | 511 |
青海 | ||
寧夏 | 532 | 507 |
新疆 | 542 | 488 |
2016北京體育大學分省錄取分數(shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 602 | 568 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 594 | 596 | ||||
山西 | 536 | 549 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 568 | 567 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 542 | 566 | ||||
上海 | ||||||
358 | 357 | |||||
625 | 623 | |||||
安徽 | 556 | 561 | ||||
福建 | 532 | 517 | ||||
江西 | 544 | 549 | ||||
山東 | 570 | 601 | ||||
陜西 | ||||||
湖北 | 556 | 570 | ||||
湖南 | 563 | 547 | ||||
廣東 | 535 | 535 | ||||
廣西 | 578 | 526 | ||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | 575 | 584 | ||||
貴州 | 590 | 512 | ||||
云南 | 585 | 546 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 554 | 531 | ||||
甘肅 | 521 | 523 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 |
646(小語種較) 638(小語種較低分) |
645(小語種較) 633(小語種較低分) |
637 | 630 | ||
天津 | ||||||
河北 | 611 | 621 | ||||
山西 | 554 | 576 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 593 | 611 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 566 | - | 574 | - | ||
上海 | ||||||
378 | 378 | 373 | 370 | |||
645 | 648 | |||||
安徽 | 582 | 581 | ||||
福建 | 560 | 550 | ||||
江西 | 570 | 581 | 570 | 581 | ||
山東 | 590 | 623 | ||||
陜西 | 574 | 590 | ||||
湖北 | 580 | 605 | 577 | 590 | ||
湖南 | 579 | 578 | ||||
廣東 | 565 | 571 | 571 | 558 | ||
廣西 | 595 | 565 | ||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | 602 | 617 | 597 | |||
貴州 | 613 | 568 | ||||
云南 | 623 | 601 | 612 | 588 | ||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | 551 | 502 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |