2017黑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | -- | -- | -- |
天津 | -- | -- | 531 | 521 |
河北 | 557 | -- | 567 | 537 |
山西 | -- | -- | -- | -- |
內(nèi)蒙古 | 504 | -- | 489 | 487 |
遼寧 | 540 | -- | 558 | 533 |
吉林 | 528 | -- | 535 | 514 |
黑 | 504 | 512 | 489 | 472 |
上海 | -- | -- | 419 | 419 |
337 | -- | 334 | 331 | |
-- | -- | 567 | 567 | |
安徽 |
537(語(yǔ)文105) |
-- | 542 | 518 |
福建 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 535 | -- | 540 | 526 |
山東 | 553 | -- | 556 | 542 |
陜西 | 542 | -- | 537 | 513 |
湖北 | -- | -- | 553 | 510 |
湖南 | 556 | -- | 562 | -- |
廣東 | -- | -- | 520 | 485 |
廣西 | -- | -- | 540 | 475 |
海南 | -- | -- | 628 | 548 |
重慶 | 540 | -- | 535 | 510 |
四川 |
559(語(yǔ)文106) |
-- | 559 | 532 |
貴州 | -- | -- | 566 | 470 |
云南 | -- | -- | 561 | 500 |
西藏 | -- | -- | 356 | 297 |
陜西 | 519 | -- | 517 | 465 |
甘肅 | -- | -- | 513 | 471 |
青海 | -- | -- | ||
寧夏 | -- | -- | 523 | 448 |
新疆 | -- | -- | -- | -- |
#p#副標(biāo)題#e#
2017黑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 545 | 496 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 538 | 521 | ||||
山西 | 508 | 496 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 544 | 540 | 520 | 483 | ||
吉林 | ||||||
黑 | 503 | 525 | 490 | 503 | 465 | 475 |
上海 | ||||||
355 | - | 355 | 353 | |||
522 | 524 | |||||
安徽 | 536 | 534 | 516 | 513 | ||
福建 | 490 | 413 | ||||
江西 | 523 | - | 526 | 533 | - | 519 |
山東 | 548 | 564 | 534 | 538 | ||
陜西 | 517 | 525 | 511 | 515 | ||
湖北 | 534 | - | 537 | 534 | 518 | 503 |
湖南 | ||||||
廣東 | 514 | 508 | 488 | 469 | ||
廣西 | 503 | 398 | ||||
海南 | 665 | 608 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 557 | 546 | ||||
貴州 | 560 | 482 | 521 | 428 | ||
云南 | 541 | - | 522 | 475 | ||
西藏 | ||||||
陜西 | 517 | 485 | ||||
甘肅 | 507 | 493 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |