上海大學(xué)是我國的重點(diǎn)大學(xué),入選,雙學(xué)科建設(shè),是教育部與上海市共建高校!那么,高考考多少分才能上上海大學(xué)呢?本文,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編為大家搜集了2018年上海大學(xué)在各省市的高考錄取分?jǐn)?shù)線,下面就分享給各位,希望能夠幫助到大家!其他高校的分?jǐn)?shù)線,小編也會陸續(xù)為大家更新!
省市 | 一本 | /農(nóng)村專項 | 高校專項 | 民族預(yù)科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(組1) | 537 | 512 | ||||||
上海(組2) | 528 | |||||||
上海(組3) | 527 | |||||||
北京 | 636 | 622 | ||||||
北京(中外合作) | - | 610 | ||||||
河北 | 650 | 641 | 608 | 616 | ||||
河北(中外合作) | - | 587 | ||||||
山西 | 597 | 597 | - | 579 | ||||
山西(中外合作) | 583 | 572 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 578 | 598 | ||||||
遼寧 | - | 632 | - | 618 | ||||
吉林 | 595 | 608 | 603 | |||||
黑 | 574 | 611 | 593 | 530 | 582 | |||
376 | 374 | 373 | 363 | |||||
632(詳見附表) | 631 | 638 | ||||||
安徽 | 622 | 615 | 608 | 600 | ||||
安徽(中外合作) | 613 | 572 | ||||||
福建 | 615 | 594 | 604 | 590 | ||||
江西 | 620 | 606 | 608 | 613 | 600 | |||
山東 | 622 | 626 | 602 | 596 | ||||
山東(中外合作) | 616 | 607 | ||||||
陜西 | 628 | 612 | 604 | 620 | 593 | |||
陜西(中外合作) | 624 | 599 | ||||||
湖北 | 628 | 613 | 595 | 613 | 575 | |||
湖北(中外合作) | 629 | 609 | ||||||
湖南 | 641 | 615 | 607 | 630 | 588 | |||
湖南(中外合作) | 636 | 588 | ||||||
廣東 | - | 581 | ||||||
廣西 | 610 | 603 | 559 | 607 | 581 | |||
重慶 | 584 | 614 | 600 | 572 | ||||
四川 | 604 | 626 | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 | |
四川(中外合作) | 600 | 605 | ||||||
貴州 | 648 | 592 | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 | |
貴州(中外合作) | - | 586 | ||||||
云南 | 629 | 620 | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 | |
云南(中外合作) | 625 | 606 | ||||||
西藏(漢) | 572 | 515 | 562 | 492 | ||||
西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | ||||
陜西 | 609 | 608 | 598 | 528 | 590 | - | 534 | |
甘肅 | 575 | 582 | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 | |
甘肅(中外合作) | 544 | 563 | ||||||
青海 | 540 | 524 | ||||||
新疆 | 589 | 587 | 538 | 539 | 511 | |||
新疆(定向) | 579 | 517 | ||||||
港澳臺聯(lián)招 | 507 | 429 | ||||||
備注:錄取分?jǐn)?shù)線還有單科的限制。 |