省有哪些大學(xué)?省除了大學(xué)還有哪些好大學(xué)?了解這些內(nèi)容對(duì)于高考學(xué)生填報(bào)志愿有著很大的幫助,本文就為大家整理了關(guān)于省的大學(xué)詳情,學(xué)生們可以根據(jù)自己的實(shí)際情況以及學(xué)校的設(shè)置,師資力量等內(nèi)容有效的進(jìn)行大學(xué)篩選,為后期的高考志愿填報(bào)做好參考作用!
2019省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
在省大學(xué)綜合實(shí)力排名中,大學(xué)本省工大,寧波大學(xué)位居第二,工業(yè)大學(xué)排名第三。
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 綜合得分 |
5 | 大學(xué) | 82.48 |
82 | 寧波大學(xué) | 64.42 |
85 | 工業(yè)大學(xué) | 64.39 |
87 | 師范大學(xué) | 64.36 |
92 | 電子科技大學(xué) | 64.27 |
150 | 工商大學(xué) | 62.58 |
163 | 理工大學(xué) | 62.47 |
172 | 師范大學(xué) | 62.37 |
178 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 62.29 |
182 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 62.22 |
218 | 溫州大學(xué) | 61.93 |
233 | 農(nóng)林大學(xué) | 61.73 |
242 | 財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.67 |
271 | 海洋大學(xué) | 61.53 |
294 | 中醫(yī)藥大學(xué) | 61.38 |
329 | 科技學(xué)院 | 61.15 |
374 | 湖州師范學(xué)院 | 60.92 |
404 | 嘉興學(xué)院 | 60.79 |
404 | 紹興文理學(xué)院 | 60.79 |
413 | 萬(wàn)里學(xué)院 | 60.75 |
424 | 寧波工程學(xué)院 | 60.71 |
444 | 麗水學(xué)院 | 60.66 |
444 | 水利水電學(xué)院 | 60.66 |
492 | 臺(tái)州學(xué)院 | 60.55 |
646 | 衢州學(xué)院 | 60.36 |
697 | 大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 60.21 |
700 | 大學(xué)城市學(xué)院 | 60.16 |
711 | 醫(yī)學(xué)院 | 60.07 |
獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 綜合得分 |
17 | 同濟(jì)大學(xué)學(xué)院 | 98.13 |
52 | 師范大學(xué)行知學(xué)院 | 95.17 |
82 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 93.22 |
85 | 師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 93.06 |
91 | 工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 92.49 |
95 | 海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 92.28 |
97 | 電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 92.26 |
100 | 財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 91.97 |
112 | 工商大學(xué)商學(xué)院 | 90.89 |
123 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)院 | 90.2 |
124 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 90.16 |
152 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 88.06 |
157 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 87.74 |
175 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 85.54 |
175 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 85.54 |
201 | 農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 82.84 |
204 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 82.59 |
207 | 理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 81.78 |
238 | 中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 79.33 |
在省獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排名中,同濟(jì)大學(xué)學(xué)院工大,師范大學(xué)行知學(xué)院位居第二,寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院排名第三。
民辦大學(xué)綜合排名
在省民辦大學(xué)綜合實(shí)力排名中,寧波大紅鷹學(xué)院工大,越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院位居第二,樹(shù)人學(xué)院排名第三。
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 綜合得分 |
36 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 98.23 |
53 | 越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 96.62 |
69 | 樹(shù)人學(xué)院 | 95.97 |
106 | 溫州商學(xué)院 | 88.82 |