2019年重慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018年錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)估。2019高考填報(bào)志愿時(shí),重慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和重慶師范大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線是廣大同學(xué)和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是伊頓教育網(wǎng)小編為大家整理的2006-2018重慶師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):重慶),如果你想要報(bào)考重慶師范大學(xué),以下內(nèi)容供大家好好參考一下!
1、2018重慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 批次 | 科類 | 平行志愿錄取較低分 | 平行志愿錄取較 |
貴州 | 本科第一批 | 文史類 | 614.0996589 | 626.0997613 |
理工類 | 560.0986789 | 593.0993691 | ||
江西 | 本科第一批 | 文史類 | 586.994448 | 595.996079 |
理工類 | 552.974745 | 566.980757 | ||
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 564.995111 | 593.998151 |
本科第一批 | 理工類 | 543.977585 | 579.988634 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 530.1000972 | 537.1021052 |
理工類 | 487.1100842 | 510.1041132 | ||
山西 | 本科二批 | 文史類 | 545.1031232 | 552.1051262 |
理工類 | 512.1131102 | 518.1071032 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史類 | 547 | 550 |
理工類 | 495 | 512 | ||
黑 | 本科二批 | 文史類 | 525.1041292 | 528.1141162 |
理工類 | 520.1081192 | 528.1091242 | ||
陜西 | 本科第一批 | 文史類 | 581.109121 | 595.11412 |
理工類 | 551.106129 | 564.106106 | ||
陜西 | 本科第二批 | 文史類 | 558.113112 | 572.110128 |
理工類 | 509.104 | 537.09912 | ||
上海 | 本科批 | 政史地組 | 485 | 492 |
物化生組 | 464 | 486 | ||
不限組 | 448 | 456 | ||
山東 | 本科批 | 文史類 | 576.1072 | 586.1172151 |
理工類 | 552.1301841 | 574.1222161 | ||
四川 | 本科第一批 | 文史類 | 570.1002141 | 595.1082141 |
理工類 | 576.1042441 | 611.1282441 | ||
重慶 | 本科第一批 5007 | 文史類 | 536.2101031 | 574.1971141 |
理工類 | 561.2190951 | 615.2660951 | ||
廣東 | 本科批 | 文史類 | 548.981921 | 555.984826 |
理工類 | 498.928796 | 507.936844 | ||
遼寧 | 本科批 | 文史類 | 572.1141221 | 577.1011371 |
理工類 | 565.1221031 | 566.1101071 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史類 | 524 | 526 |
理工類 | 508 | 509 | ||
北京 | 本科二批 | 文史類 | 555.005 | 560.055 |
理工類 | 508.108 | 511.094 | ||
本科二批 | 文史類 | 336 | 343 | |
理工類 | 333 | 339 | ||
海南 | 本科A批 | 文史類 | 658.03 | 728.003 |
理工類 | 635.014 | 685.013 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 文史類 | 547.107 | 564.117 |
本科批次A階段 | 理工類 | 519.117 | 554.102 | |
寧夏 | 本科第一批 | 文史類 | 544.2081031 | 550.2160951 |
理工類 | 516.2071161 | 546.2011131 |
2、2017重慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 批次 | 科類 | 錄取較低分 |
廣西 | 本一批 | 文史 | 558 |
理工 | 502 | ||
陜西 | 本一批 | 文史 | 542 |
理工 | 514 | ||
江西 | 本一批 | 文史 | 545 |
理工 | 520 | ||
海南 | 本科批 | 文史 | 678 |
理工 | 631 | ||
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文史 | 492 |
理工 | 478 | ||
北京 | 本二批 | 文史 | 529 |
理工 | 504 | ||
寧夏 | 本一批 | 理工 | 489 |
重慶(5077) | 本一批 | 理工 | 498 |
重慶(5007) | 本一批 | 文史(525) | 539 |
理工(492) | 531 | ||
天津 | 本二批 | 文史 | 517 |
理工 | 475 | ||
四川 | 本一批 | 文史 | 561 |
理工 | 554 | ||
本二批 | 文史 | 331 | |
理工 | 324 | ||
貴州 | 本一批 | 文史 | 593 |
理工 | 533 | ||
上海 | 本科批 | 政史地組 | 461 |
物化生組 | 441 | ||
不限組 | 442 | ||
廣西 | 本二批 | 文史 | 535 |
理工 | 472 | ||
湖南 | 本二批 | 文史 | 550 |
理工 | 494 | ||
河北 | 本二批 | 文史 | 538 |
理工 | 500 | ||
青海 | 本二批 | 文史 | 487 |
理工 | 409 | ||
陜西 | 本二批 | 文史 | 514 |
理工 | 457 | ||
湖北 | 本一批 | 文史 | 555 |
理工 | 518 | ||
山西 | 本二批 | 文史 | 513 |
理工 | 475 | ||
遼寧 | 本二批 | 文史 | 540 |
理工 | 516 | ||
吉林 | 本二批 | 文史 | 526 |
理工 | 503 | ||
黑 | 本二批 | 文史 | 515 |
理工 | 487 | ||
安徽 | 本二批 | 文史 | 506 |
理工 | 482 | ||
江西 | 本二批 | 文史 | 532 |
理工 | 499 | ||
山東 | 本科批 | 文史 | 540 |
理工 | 532 | ||
陜西 | 本二批 | 文史 | 521 |
理工 | 489 | ||
湖北 | 本二批 | 文史 | 533 |
理工 | 480 | ||
廣東 | 本二批 | 文史 | 514 |
理工 | 474 | ||
重慶5098 | 本二批 | 文史(436) | 485 |
理工(395) | 461 | ||
四川 | 本二批 | 文史 | 541 |
理工 | 516 | ||
貴州 | 本二批 | 文史 | 558 |
理工 | 465 | ||
甘肅 | 本二批 | 文史 | 508 |
理工 | 466 | ||
青海 | 本二批 | 文史 | 487 |
理工 | 409 | ||
寧夏 | 本二批 | 文史 | 521 |
理工 | 437 | ||
新疆 | 南疆單列 | 文史 | 498 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 503 |
理工 | 465 | ||
本科批 | 1段 | 577 | |
2段 | 560 | ||
云南 | 本二批 | 文史 | 565 |
理工 | 504 | ||
福建 | 本二批 | 文史 | 484 |
理工 | 432 | ||
西藏 | 本二批 | 文史(漢) | 432 |
文史(民) | 356 | ||
理工(民) | 284 |
3、重慶師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【重慶理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 615.3 | 561.2 | 524 | 理科 | 一批 | |
2017 | -- | -- | 531 | 492 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | -- | 573 | 525 | 理科 | 一批 |
2015 | 623 | -- | 585 | 573 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 514 | 488 | 416 | 理科 | 二批 |
2015 | 591 | -- | 561 | 527 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 503 | -- | 455 | 理科 | 二批 |
2013 | 557 | 508 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 577 | 505 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 614 | 514 | -- | 479 | 理科 | 二批 |
2010 | 573 | 513 | -- | 478 | 理科 | 二批 |
2009 | 588 | 531 | -- | 502 | 理科 | 二批 |
2008 | 586 | 513 | -- | 488 | 理科 | 二批 |
2007 | 544 | 477 | -- | 450 | 理科 | 二批 |
2006 | 564 | 503 | -- | 476 | 理科 | 二批 |
4、重慶師范大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線【重慶文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 574.2 | 536.2 | 524 | 文科 | 一批 | |
2017 | -- | -- | 539 | 525 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 545 | 545 | 527 | 文科 | 一批 |
2015 | 616 | -- | 578 | 572 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 513 | 473 | 435 | 文科 | 二批 |
2015 | 592 | -- | 562 | 532 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 547 | -- | 507 | 文科 | 二批 |
2013 | 580 | 547 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
2012 | 582 | 541 | -- | 494 | 文科 | 二批 |
2011 | 584 | 545 | -- | 504 | 文科 | 二批 |
2010 | 591 | 549 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2009 | 558 | 516 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 579 | 542 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2007 | 565 | 508 | -- | 476 | 文科 | 二批 |
2006 | 598 | 523 | -- | 486 | 文科 | 二批 |
上面就是關(guān)于重慶師范大學(xué)的歷年分?jǐn)?shù)線整理,內(nèi)容很詳盡,包括各省市的錄取情況和文理科的錄取分?jǐn)?shù),各位2019年考生可以收藏一下!