距離重慶市2019年高考放榜時(shí)間已經(jīng)越來(lái)越近了,大家為自己找好目標(biāo)院校了嗎?選好自己要報(bào)考的和學(xué)校了嗎?高考填報(bào)志愿時(shí),重慶師范大學(xué)是幾本以及到底重慶師范大學(xué)是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。這決定了考生是否要選擇這所學(xué)校,這所學(xué)校是不是考生的考慮范圍之內(nèi)。以下是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于重慶師范大學(xué)的情況,希望幫助大家了解!
1、重慶師范大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒(méi)有說(shuō)重慶師范大學(xué)是一本還是二本,重慶師范大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)重慶師范大學(xué)招生辦較新公布的信息可知:
重慶師范大學(xué)在重慶是第一批次招生,所以我們說(shuō)重慶師范大學(xué)是一本大學(xué),
如果你不是重慶考生,重慶師范大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)重慶師范大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是重慶師范大學(xué)招生辦公布的較新2018年各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2、2018重慶師范大學(xué)錄取批次及分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 平行志愿錄取較低分 | 平行志愿錄取較 |
貴州 | 本科第一批 | 文史類 | 614.0996589 | 626.0997613 |
理工類 | 560.0986789 | 593.0993691 | ||
江西 | 本科第一批 | 文史類 | 586.994448 | 595.996079 |
理工類 | 552.974745 | 566.980757 | ||
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 564.995111 | 593.998151 |
本科第一批 | 理工類 | 543.977585 | 579.988634 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 530.1000972 | 537.1021052 |
理工類 | 487.1100842 | 510.1041132 | ||
山西 | 本科二批 | 文史類 | 545.1031232 | 552.1051262 |
理工類 | 512.1131102 | 518.1071032 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史類 | 547 | 550 |
理工類 | 495 | 512 | ||
黑 | 本科二批 | 文史類 | 525.1041292 | 528.1141162 |
理工類 | 520.1081192 | 528.1091242 | ||
陜西 | 本科第一批 | 文史類 | 581.109121 | 595.11412 |
理工類 | 551.106129 | 564.106106 | ||
陜西 | 本科第二批 | 文史類 | 558.113112 | 572.110128 |
理工類 | 509.104 | 537.09912 | ||
上海 | 本科批 | 政史地組 | 485 | 492 |
物化生組 | 464 | 486 | ||
不限組 | 448 | 456 | ||
山東 | 本科批 | 文史類 | 576.1072 | 586.1172151 |
理工類 | 552.1301841 | 574.1222161 | ||
四川 | 本科第一批 | 文史類 | 570.1002141 | 595.1082141 |
理工類 | 576.1042441 | 611.1282441 | ||
重慶 | 本科第一批 5007 | 文史類 | 536.2101031 | 574.1971141 |
理工類 | 561.2190951 | 615.2660951 | ||
廣東 | 本科批 | 文史類 | 548.981921 | 555.984826 |
理工類 | 498.928796 | 507.936844 | ||
遼寧 | 本科批 | 文史類 | 572.1141221 | 577.1011371 |
理工類 | 565.1221031 | 566.1101071 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史類 | 524 | 526 |
理工類 | 508 | 509 | ||
北京 | 本科二批 | 文史類 | 555.005 | 560.055 |
理工類 | 508.108 | 511.094 | ||
本科二批 | 文史類 | 336 | 343 | |
理工類 | 333 | 339 | ||
海南 | 本科A批 | 文史類 | 658.03 | 728.003 |
理工類 | 635.014 | 685.013 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 文史類 | 547.107 | 564.117 |
本科批次A階段 | 理工類 | 519.117 | 554.102 | |
寧夏 | 本科第一批 | 文史類 | 544.2081031 | 550.2160951 |
理工類 | 516.2071161 | 546.2011131 |
3、重慶師范大學(xué)是和嗎?
以下是重慶市大學(xué)和大學(xué)名單:
重慶大學(xué)名單
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校類型 |
1 |
重慶大學(xué) |
綜合 |
2 |
西南大學(xué) |
綜合 |
重慶大學(xué)名單
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校類型 |
1 |
重慶大學(xué) |
綜合 |
相信看完以上信息,重慶師范大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道重慶師范大學(xué)是和嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,重慶師范大學(xué)不是大學(xué)也不是大學(xué)。
掃描下方二維碼,領(lǐng)取取學(xué)習(xí)資料!