上海市同濟(jì)大學(xué)的實(shí)力和名氣應(yīng)該不用多說(shuō)了,在高校的排名中肯定都是位列前茅的,想要報(bào)考同濟(jì)大學(xué),那么你的高考分?jǐn)?shù)肯定要足夠高,那么同濟(jì)大學(xué)往年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?較低錄取分?jǐn)?shù)是多少?在各省市的錄取有什么不一樣的情況嗎?以下是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于上海市同濟(jì)大學(xué)歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì),想要報(bào)考同濟(jì)大學(xué)的考生可以了解!
2019年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018數(shù)線進(jìn)行預(yù)估。
1、2018同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 類(lèi)型 | 錄取較低分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理組:806.16 |
不限組:806.54 | ||
提前批 | 康復(fù)治療學(xué)531,護(hù)理學(xué)509 | |
第一批本科 | 物理組:572 | |
物理或化學(xué)組:566 | ||
不限組:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
專(zhuān)項(xiàng) | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族預(yù)科 | 理科:597 | |
吉林 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
遼寧 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山東 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
第一批本科 | 理科:391 | |
文科:390 | ||
第一批本科 | 綜合改革:657 | |
安徽 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
陜西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
專(zhuān)項(xiàng) | 理科:645 | |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重慶 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
專(zhuān)項(xiàng) | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族預(yù)科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
貴州 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:648(漢) |
理科:478(少) | ||
陜西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肅 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
寧夏 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族預(yù)科 | 理科:594 | |
新疆 | 專(zhuān)項(xiàng) | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族預(yù)科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
2、2017同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 類(lèi)型 | 錄取較低分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理組:794.4 |
不限組:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理組:565 | |
物理、化學(xué)組:559 | ||
不限組:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 專(zhuān)項(xiàng) | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)項(xiàng) | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
遼寧 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 專(zhuān)項(xiàng) | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑 | 專(zhuān)項(xiàng) | 630 |
一批本科 | 645 | |
一批本科 | 理科:387 | |
文科:381 | ||
一批本科 | 648 | |
安徽 | 專(zhuān)項(xiàng) | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 625(一志愿) |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山東 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
陜西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
湖北 | 專(zhuān)項(xiàng) | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 專(zhuān)項(xiàng) | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
廣東 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重慶 | 專(zhuān)項(xiàng) | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 專(zhuān)項(xiàng) | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
貴州 | 專(zhuān)項(xiàng) | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 專(zhuān)項(xiàng) | 615(一志愿) |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 專(zhuān)項(xiàng) | 漢619,少374 |
一批本科 | 漢625,少399 | |
陜西 | 專(zhuān)項(xiàng) | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肅 | 專(zhuān)項(xiàng) | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 專(zhuān)項(xiàng) | 499 |
一批本科 | 436 | |
寧夏 | 專(zhuān)項(xiàng) | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 專(zhuān)項(xiàng) | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |
3、同濟(jì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 566 | 401 | 本科批 | ||
2017 | -- | -- | 559 | 402 | 本科批 |
2016 | 523 | 504 | 500 | 360 | 一批 |
2015 | 523 | 488 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 487 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 514 | 483 | 478 | 405 | 一批 |
2012 | 511 | 492 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 557 | 527 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 534 | 514 | -- | 465 | 一批 |
2009 | 558 | 503 | -- | 455 | 一批 |
2008 | 548 | 514 | -- | 467 | 一批 |
2007 | 562 | 509 | -- | 461 | 一批 |
2006 | 566 | 511 | -- | 466 | 一批 |
2005 | -- | 524 | -- | -- | 一批 |
4、同濟(jì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 566 | 401 | 本科批 | ||
2017 | -- | -- | 559 | 402 | 本科批 |
2016 | 512 | 492 | 487 | 368 | 一批 |
2015 | 500 | 475 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 488 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 509 | 486 | 481 | 448 | 一批 |
2012 | 501 | 478 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 530 | 508 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 526 | 502 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 527 | 501 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 519 | 497 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 525 | 493 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 540 | 510 | -- | 490 | 一批 |
2005 | -- | 507 | -- | -- | 一批 |
看完以上的數(shù)據(jù)內(nèi)容,大家對(duì)于上海同濟(jì)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況應(yīng)該已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解,想要報(bào)考同濟(jì)大學(xué)的學(xué)生對(duì)上面的錄取分?jǐn)?shù)線內(nèi)容要好好了解!