廈門大學坐落于福建省廈門市,其中較受大家關注的就是廈門大家臨近海岸,學校宿舍被同學們戲稱為海景房!!!當然,廈門大學的實力也是不容小覷的。廈門大學中國近代教育第一所由華僑創(chuàng)辦的大學,也是一所處于特區(qū)的,重點大學!!!本期,伊頓教育一對一輔導小編就為大家分享2017廈門大學各省錄取分數(shù)線,想要報考廈門大學的同學,收藏起來吧!!!
2017廈門大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
本 | 初次出檔線 | 本 | 初次出檔線 | ||
北京 | 555 | 537 | 藝術類 | ||
特殊類 | |||||
618 | 631 | 中外合作 | |||
622 | 625 | 本一批 | |||
天津 | 531 | 521 | 特殊類 | ||
605 | 619 | 本一批 | |||
河北 | 517 | 580 | 485 | 536 | 馬來西亞分校 |
605 | 622 | 專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
藝術類 | |||||
635 | 632 | 本一批 | |||
山西 | 518 | - | 481 | 554 | 醫(yī)護類 |
- | 558 | 專項計劃 | |||
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
586 | 586 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 472 | 466 | 藝術類 | ||
568 | 599 | 專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
586 | 601 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
遼寧 | 532 | 599 | 480 | 547 | 馬來西亞分校 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
614 | 637 | 本一批 | |||
吉林 | - | 507 | 638 | 專項計劃 | |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
602 | 625 | 本一批 | |||
黑 | 481 | - | 455 | 601 | 專項計劃 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
598 | 616 | 本一批 | |||
上海 | 402 | 402 | 藝術類 | ||
550 | 550 | 中外合作 | |||
特殊類 | |||||
551 | 551 | 本一批 | |||
333 | 357 | 331 | 346 | 馬來西亞分校 | |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
380 | 378 | 本一批 | |||
577 | 577 | 藝術類 | |||
特殊類 | |||||
598 | 598 | 馬來西亞分校 | |||
636 | 636 | 中外合作 | |||
646 | 646 | 本一批 | |||
安徽 | 515 | 487 | 特殊類 | ||
藝術類 | |||||
603 | 612 | 專項計劃 | |||
- | 570 | 醫(yī)護類 | |||
621 | 617 | 本一批 | |||
福建 | 489 | 441 | 特殊類 | ||
藝術類 | |||||
533 | 477 | 馬來西亞分校 | |||
- | 506 | 護理類 | |||
- | 543 | 醫(yī)學類 | |||
550 | 549 | 中外合作 | |||
568 | 568 | 面向漳州 | |||
566 | 560 | 面向廈門 | |||
573 | 562 | 面向全省 | |||
江西 | 533 | 569 | 503 | 554 | 馬來西亞分校 |
621 | 613 | 專項計劃 | |||
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
618 | 611 | 本一批 | |||
山東 | 483 | 433 | 藝術類 | ||
特殊類 | |||||
591 | 616 | 中外合作 | |||
569 | 574 | 馬來西亞分校 | |||
617 | 639 | 本一批 | |||
陜西 | 516 | 608 | 484 | 599 | 專項計劃 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
- | 569 | 醫(yī)護類 | |||
594 | 595 | 中外合作 | |||
569 | 526 | 馬來西亞分校 | |||
609 | 612 | 本一批 | |||
湖北 | 484 | 藝術類 | |||
特殊類 | |||||
616 | 596 | 專項計劃 | |||
531 | 592 | 馬來西亞分校 | |||
599 | 600 | 中外合作 | |||
616 | 608 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
湖南 | 548 | 628 | 505 | 619 | 專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術類 | |||||
610 | 588 | 中外合作 | |||
575 | 525 | 馬來西亞分校 | |||
634 | 617 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
廣東 | 520 | 485 | 特殊類 | ||
藝術類 | |||||
543 | 508 | 馬來西亞分校 | |||
572 | 569 | 中外合作 | |||
590 | 581 | 本一批 | |||
廣西 | 535 | - | 473 | 559 | 醫(yī)護類 |
藝術類 | |||||
556 | 482 | 馬來西亞分校 | |||
589 | 551 | 專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
定向西藏 | |||||
少民預科 | |||||
620 | 571 | 本一批 | |||
海南 | 578 | 539 | 藝術類 | ||
745 | 專項計劃 | ||||
特殊類 | |||||
660 | 590 | 馬來西亞分校 | |||
791 | 763 | 本一批 | |||
重慶 | 525 | 617 | 492 | 625 | 專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術類 | |||||
620 | 634 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預科 | |||||
四川 | 537 | 600 | 511 | 612 | 專項計劃 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
586 | 566 | 馬來西亞分校 | |||
- | 592 | 醫(yī)護類 | |||
622 | 634 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
貴州 | 545 | 456 | 藝術類 | ||
專項計劃 | |||||
特殊類 | |||||
574 | 476 | 馬來西亞分校 | |||
660 | 600 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
- | 569 | 醫(yī)護類 | |||
云南 | 555 | 631 | 500 | 603 | 專項計劃 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
627 | 615 | 本一批 | |||
576 | 533 | 馬來西亞分校 | |||
- | 523 | 醫(yī)護類 | |||
少民預科 | |||||
西藏 | 441(漢) | - | 426(漢) | 576(漢) | 專項計劃 |
353(少) | 296(少) | 372(少) | |||
特殊類 | |||||
本一批 | |||||
少民預科 | |||||
內(nèi)地西藏班 | |||||
陜西 | 509 | 449 | 藝術類 | ||
591 | 573 | 馬來西亞分校 | |||
615 | 612 | 專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
631 | 630 | 本一批 | |||
甘肅 | 505 | - | 460 | 578 | 醫(yī)護類 |
511 | 464 | 馬來西亞分校 | |||
藝術類 | |||||
580 | 585 | 專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
589 | 595 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
青海 | 463 | - | 391 | 485 | 專項計劃 |
567 | 510 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類 | |||||
536 | 392 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
509 | 385 | 少民預科 | |||
寧夏 | 519 | - | 439 | 568 | 專項計劃 |
藝術類 | |||||
特殊類 | |||||
520 | 441 | 馬來西亞分校 | |||
606 | 584 | 本一批 | |||
新疆 | 486 | 437 | 藝術類 | ||
570 | 541 | 專項計劃 | |||
南疆計劃 | |||||
特殊類 | |||||
599 | 602 | 本一批 | |||
少民預科 | |||||
內(nèi)地新疆班 |
#p#副標題#e#
2016廈門大學設置及理科分數(shù)線
具體 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
海洋技術 | 理科 | 507 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 516 | 本科一批 |
國際商務 | 理科 | 521 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 525 | 本科一批 |
新聞學 | 理科 | 526 | 本科一批 |
漢語言文學 | 理科 | 537 | 本科一批 |
2016廈門大學設置及文科分數(shù)線
具體 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 文科 | 541 | 本科一批 |
新聞學 | 文科 | 544 | 本科一批 |
國際商務 | 文科 | 553 | 本科一批 |
金融學 | 文科 | 555 | 本科一批 |
會計學 | 文科 | 555 | 本科一批 |
金融學類 | 文科 | 565 | 本科一批 |