2019年西安石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018數(shù)線進(jìn)行預(yù)估。2019高考填報(bào)志愿時(shí),西安石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和西安石油大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線是廣大同學(xué)和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編為大家整理的2006-2018西安石油大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):陜西),供大家參考:
1、2018西安石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 本科二批507 | 本科二批525 |
天津 | 普通本科批477 | 普通本科批506 |
河北 | 本科一批563;本科二批517 | 本科二批563 |
山西 | 本科一批518 | 本科一批547 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批429 | 本科二批493 |
遼寧 | 本科批532 | 本科批540 |
吉林 | 本科一批534;本科二批453 | 本科二批518 |
黑 | 本科一批535;本科二批476 | 本科二批484 |
上海 | 普通本科批420 | |
本科二批333 | 本科二批332 | |
普通本科批566 | ||
安徽 | 本科一批548;本科二批508 | 本科二批553 |
福建 | 本科二批468 | 本科二批528 |
江西 | 本科一批529;本科二批518 | 本科二批566 |
山東 | 普通本科批521 | 普通本科批561 |
陜西 | 本科一批549 | 本科一批566 |
湖北 | 本科二批正式503 | 本科二批555 |
征集志愿457 | ||
湖南 | 本科二批508 | 本科二批565 |
廣東 | 普通本科批477 | 普通本科批529 |
廣西 | 本科一批514;本科二批478 | 本科二批527 |
海南 | 本科A批585 | 本科A批643 |
重慶 | 本科一批534;本科二批512 | 本科二批508 |
四川 | 本科一批570 | 本科一批562 |
貴州 | 本科一批500;本科二批479 | 本科二批558 |
云南 | 本科一批532;本科二批515 | 本科二批566 |
西藏 | 本科一批329(少) | 本科一批397(少) |
陜西 | 本碩連讀514; | 專(zhuān)項(xiàng)533; |
專(zhuān)項(xiàng)490; | 地方專(zhuān)項(xiàng)527; | |
地方專(zhuān)項(xiàng)482; | 本科一批524 | |
本科一批481 | ||
甘肅 | 本科一批511;本科二批482 | 本科二批504 |
青海 | 本科一批418;本科二批401 | 本科二批468 |
寧夏 | 本科一批469 | 本科一批528 |
新疆 | 民語(yǔ)言本科一批341; | 民語(yǔ)言本科一批433; |
南疆單列本科一批453; | 南疆單列本科二批508; | |
南疆單列本科二批454; | 新疆內(nèi)高班本科一批430; | |
新疆內(nèi)高本本科一批365; | 本科二批503 | |
本科一批502; | ||
本科二批 |
2、西安石油大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【陜西理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 481(較低分) | 474 | 一批 | |
2017 | -- | 450(較低分) | 449 | 一批 |
2016 | -- | 485 | 470 | 一批 |
2015 | 562 | 501 | 480 | 一批 |
2014 | -- | 532 | 503 | 一批 |
2013 | 591 | 512 | 485 | 一批 |
2012 | 604 | 541 | 517 | 一批 |
2011 | 605 | 575 | 540 | 一批 |
2010 | 616 | 581 | 556 | 一批 |
2009 | 619 | 571 | 537 | 一批 |
2008 | 610 | 552 | 527 | 一批 |
2007 | 603 | 560 | 527 | 一批 |
2006 | 614 | 582 | 545 | 一批 |
3、西安石油大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【陜西文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 524(較低分) | 518 | 一批 | |
2017 | -- | 511(較低分) | 509 | 一批 |
2016 | -- | 516 | 511 | 一批 |
2015 | 547 | 517 | 510 | 一批 |
2014 | -- | 554 | 548 | 一批 |
2013 | 580 | 545 | 540 | 一批 |
2012 | 606 | 562 | 556 | 一批 |
4、西安石油大學(xué)各錄取分?jǐn)?shù)線【陜西理科】
名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
石油工程 | 2016 | 507 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 497 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 494 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | 493 | 理科 | 一批 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
俄語(yǔ) | 2016 | 491 | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 491 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 491 | 理科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 490 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 490 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 488 | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | 488 | 理科 | 一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2016 | 487 | 理科 | 一批 |
工商管理類(lèi) | 2016 | 486 | 理科 | 一批 |
資源勘查工程 | 2016 | 486 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2016 | 485 | 理科 | 一批 |
海洋油氣工程 | 2016 | 485 | 理科 | 一批 |
電子商務(wù) | 2016 | 483 | 理科 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 483 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 481 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
地質(zhì)學(xué) | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
能源化學(xué)工程 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
地質(zhì)類(lèi) | 2016 | 477 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 477 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 477 | 理科 | 一批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2016 | 477 | 理科 | 一批 |
材料類(lèi) | 2016 | 474 | 理科 | 一批 |
5、西安石油大學(xué)各錄取分?jǐn)?shù)線【陜西文科】
名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 519 | 文科 | 一批 |
工商管理類(lèi) | 2016 | 517 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 516 | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 515 | 文科 | 一批 |
俄語(yǔ) | 2016 | 514 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 514 | 文科 | 一批 |
新聞學(xué) | 2016 | 514 | 文科 | 一批 |
以上就是小編為大家整理的關(guān)于西安石油大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,包括各省市的分?jǐn)?shù)線,學(xué)校文理科不同的錄取分?jǐn)?shù)線,對(duì)于2019年考生來(lái)說(shuō)有很大的參考價(jià)值!