計算機應該說是近年來的熱門了,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,對于計算機人才的需求也日益增加!!!更有很多其他的學生在畢業(yè)之后進入計算機培訓機構,想要在計算機領域占有一席之地!!!那么,哪些大學的計算轉比較好呢?伊頓教育小編在此為大家送上2017計算機大學排名,僅供參考!!!
共有116所開設計算機的大學參與了計算機大學排名,其中工大的是清華大學,排名第二的是國防科學技術大學,排名第三的是北京大學,以下是教育部較新公布的高校計算機學科評估結果,還比較放心,供大家參考:
1、計算機大學排名
排名 | 學校名稱 |
1 | 清華大學 |
2 | 國防科學技術大學 |
3 | 北京大學 |
4 | 北京航空航天大學 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 大學 |
8 | 大學 |
9 | 中國科學技術大學 |
10 | 東北大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 北京郵電大學 |
13 | 同濟大學 |
14 | 武漢大學 |
15 | 電子科技大學 |
16 | 西北工業(yè)大學 |
17 | 復旦大學 |
18 | 東南大學 |
19 | 中山大學 |
20 | 吉林大學 |
21 | 中南大學 |
22 | 四川大學 |
23 | 重慶大學 |
24 | 西安交通大學 |
25 | 西安電子科技大學 |
26 | 中國人民大學 |
27 | 北京交通大學 |
28 | 北京工業(yè)大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 天津大學 |
31 | 合肥工業(yè)大學 |
32 | 湖南大學 |
33 | 北京科技大學 |
34 | 大連理工大學 |
35 | 哈爾濱工程大學 |
36 | 航空航天大學 |
37 | 山東大學 |
38 | 北京師范大學 |
39 | 南開大學 |
40 | 華東師范大學 |
41 | 理工大學 |
42 | 西南交通大學 |
43 | 重慶郵電大學 |
44 | 蘭州大學 |
45 | 解放軍理工大學 |
46 | 山西大學 |
47 | 燕山大學 |
48 | 蘇州大學 |
49 | 天津工業(yè)大學 |
50 | 天津理工大學 |
51 | 長春理工大學 |
52 | 上海大學 |
53 | 郵電大學 |
54 | 河海大學 |
55 | 大學 |
56 | 工業(yè)大學 |
57 | 陜西大學 |
58 | 中國地質大學 |
59 | 華中師范大學 |
60 | 西南大學 |
61 | 西北大學 |
62 | 陜西師范大學 |
63 | 新疆大學 |
64 | 北京語言大學 |
65 | 沈陽航空航天大學 |
66 | 沈陽理工大學 |
67 | 上海理工大學 |
68 | 江南大學 |
69 | 師范大學 |
70 | 山東師范大學 |
71 | 武漢科技大學 |
72 | 廣西大學 |
73 | 西南財經(jīng)大學 |
74 | 大學 |
75 | 大連大學 |
76 | 中國石油大學 |
77 | 北京工商大學 |
78 | 華北電力大學 |
79 | 河北農業(yè)大學 |
80 | 遼寧大學 |
81 | 遼寧科技大學 |
82 | 遼寧工程技術大學 |
83 | 遼寧石油化工大學 |
84 | 沈陽化工大學 |
85 | 大連交通大學 |
86 | 沈陽建筑大學 |
87 | 遼寧工業(yè)大學 |
88 | 大連海洋大學 |
89 | 遼寧師范大學 |
90 | 東北師范大學 |
91 | 東華大學 |
92 | 工業(yè)大學 |
93 | 師范大學 |
94 | 理工大學 |
95 | 師范大學 |
96 | 溫州大學 |
97 | 工商大學 |
98 | 中國計量學院 |
99 | 陜西大學 |
100 | 長江大學 |
101 | 武漢工程大學 |
102 | 武漢紡織大學 |
103 | 湖北工業(yè)大學 |
104 | 中南財經(jīng)政法大學 |
105 | 中南民族大學 |
106 | 廣西師范大學 |
107 | 蘭州理工大學 |
108 | 西北民族大學 |
109 | 三峽大學 |
110 | 北京信息科技大學 |
111 | 北京聯(lián)合大學 |
112 | 重慶理工大學 |
113 | 天津師范大學 |
114 | 內蒙古科技大學 |
115 | 渤海大學 |
116 | 北方民族大學 |
2、計算機詳細介紹
計算機涵蓋軟件工程,主要培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng),系統(tǒng)地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業(yè)、事業(yè)、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的高級科學技術人才。
該學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發(fā)計算機系統(tǒng)的基本能力。
畢業(yè)生需具備能力
1、具備扎實的數(shù)據(jù)基礎理論和基礎知識;
2、具有較強的思維能力、算法設計與分析能力;
3、系統(tǒng)掌握計算機科學與技術基本理論、基本知識和操作技能;
4、了解學科的知識結構、典型技術、概念和基本工作流程;
5、有較強的計算機系統(tǒng)的認知、分析、設計、編程和應用能力;