一些計(jì)劃報(bào)考云南財(cái)經(jīng)大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)于云南財(cái)經(jīng)大學(xué)開(kāi)設(shè)的表示存在疑問(wèn),一些同學(xué)咨詢小編山云南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科開(kāi)設(shè)了哪些?云南財(cái)經(jīng)大學(xué)有沒(méi)有開(kāi)設(shè)專科?云南財(cái)經(jīng)大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少?小編今天就為大家答疑解惑,說(shuō)一說(shuō)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)的那些事兒!
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)屬于本科大學(xué)。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)設(shè)有??啤D敲丛颇县?cái)經(jīng)大學(xué)有哪些呢?小編整理了云南財(cái)經(jīng)大學(xué)列表供瀏覽者參考。
1、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)開(kāi)設(shè)本科
法學(xué): | 法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作 |
工學(xué): | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
文學(xué): | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、英語(yǔ)、泰語(yǔ)、越南語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、廣告學(xué) |
理學(xué): | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué): | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
管理學(xué): | 管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、物流管理、物流工程、電子商務(wù)、旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
藝術(shù)學(xué): | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) |
金融學(xué): | 金融數(shù)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué): | 金融工程 |
2、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)開(kāi)設(shè)???/p>
財(cái)經(jīng)大類: | 電子商務(wù) |
3、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線
具體 | 平均分 | 錄取批次 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 454 | 本科一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 487 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 503 | 本科一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 529 | 本科一批 |
財(cái)政學(xué) | 536 | 本科一批 |
工商管理 | 536 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 538 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 538 | 本科一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 539 | 本科一批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 540 | 本科一批 |
金融工程 | 541 | 本科一批 |
人力資源管理 | 543 | 本科一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 544 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 547 | 本科一批 |
金融學(xué) | 548 | 本科一批 |
漢語(yǔ)言 | 446 | 本科二批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 448 | 本科二批 |
工程管理 | 450 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 452 | 本科二批 |
旅游管理 | 452 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 453 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 454 | 本科二批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 477 | 本科二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 477 | 本科二批 |
公共事業(yè)管理 | 477 | 本科二批 |
廣告學(xué) | 479 | 本科二批 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 479 | 本科二批 |
物流工程 | 479 | 本科二批 |
社會(huì)工作 | 480 | 本科二批 |
新聞學(xué) | 480 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 480 | 本科二批 |
管理科學(xué) | 480 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 481 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 481 | 本科二批 |
酒店管理 | 481 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 482 | 本科二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 482 | 本科二批 |
泰語(yǔ) | 483 | 本科二批 |
越南語(yǔ) | 483 | 本科二批 |
法學(xué) | 484 | 本科二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 486 | 本科二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 487 | 本科二批 |
物流管理 | 491 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 493 | 本科二批 |
行政管理 | 494 | 本科二批 |
稅收學(xué) | 499 | 本科二批 |
金融數(shù)學(xué) | 499 | 本科二批 |
國(guó)際商務(wù) | 499 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 503 | 本科二批 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 505 | 本科二批 |
投資學(xué) | 508 | 本科二批 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)前身是始建于1951年的云南省財(cái)政干部學(xué)校,2013年成為博士授權(quán)單位,2014年獲得應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站。學(xué)校位于昆明市區(qū),占地1156畝,現(xiàn)有學(xué)習(xí)在校生25946人。經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展,已形成了本科、碩士、博士教育有機(jī)銜接,兼有留學(xué)生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系,成為以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,法學(xué)、哲學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué)。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 云南省教育廳 |
特別說(shuō)明:以上云南財(cái)經(jīng)大學(xué)有??茊?招生分?jǐn)?shù)線是多少由于各省份高考政策及等信息的不斷調(diào)整與變化,以上所提供的考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以放心部門公布的正式信息為準(zhǔn)。