一个女的跟两个男人交往怎么办,xingganmeinv,我家狗狗卡在里面痛怎么办,十九岁中国电影在线观看免费

<source id="rve8f"></source>

<source id="rve8f"></source>
    <var id="rve8f"></var>

    <source id="rve8f"><td id="rve8f"></td></source>
     
    中央戲劇學(xué)院2018年高考分?jǐn)?shù)線是多少?表演系的分?jǐn)?shù)線是多少?
    藝考資訊 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-11-27 11:41:36

       說到影視表演,我們就不得不提到北京電影學(xué)院和中央戲劇學(xué)院,因?yàn)檫@兩所學(xué)校在這方面都是很有名的!每年報(bào)考這兩所學(xué)校的影視表演的學(xué)生人數(shù)真的是多,競(jìng)爭(zhēng)也是異常的激烈!那么,怎樣才能上靠中央戲劇學(xué)院呢?中央戲劇學(xué)院的2018年分?jǐn)?shù)線是多少?接著往下看吧!

    中央戲劇學(xué)院2018年高考分?jǐn)?shù)線是多少?表演系的分?jǐn)?shù)線是多少?

      中央戲劇學(xué)院

      中央戲劇學(xué)院,由中華人民共和國教育部直屬,是中國高等戲劇教育聯(lián)盟總部、亞洲戲劇教育研究中心總部和世界戲劇院校聯(lián)盟秘書處所在地,世界戲劇院校聯(lián)盟國際大學(xué)生戲劇節(jié)活動(dòng)基地,首批“雙”世界學(xué)科建設(shè)高校,“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”建設(shè)高校、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。中央戲劇學(xué)院擁有聯(lián)合國教科文組織戲劇教育席位,是新中國第一所戲劇教育高等學(xué)校。

      中央戲劇學(xué)院2018年本科錄取分?jǐn)?shù)線

    系別 名稱 招考方向 科類 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林
    表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    話劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇導(dǎo)演 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
    舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    舞臺(tái)燈光 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    舞臺(tái)服裝 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    舞臺(tái)化裝 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    舞臺(tái)造型體現(xiàn) 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
    電視劇創(chuàng)作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
    戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
    戲劇策劃與應(yīng)用 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
    音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    京劇系 表演 京劇表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
    表演 京劇音樂伴奏 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
    歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
    偶劇系 表演 偶劇表演與設(shè)計(jì) 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
    戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 464/426
    電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 461/426 422/443 447/409 434/413 401/382 442/414 434/426
    戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
    播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
    系別 名稱 招考方向 科類 上海 安徽 福建 江西
    表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
    話劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
    導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇導(dǎo)演 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    舞臺(tái)燈光 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    舞臺(tái)服裝 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    舞臺(tái)化裝 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    舞臺(tái)造型體現(xiàn) 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
    戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
    電視劇創(chuàng)作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
    戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    戲劇策劃與應(yīng)用 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
    京劇系 表演 京劇表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
    表演 京劇音樂伴奏 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
    歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
    舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/19 201/170 223/201
    偶劇系 表演 偶劇表演與設(shè)計(jì) 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
    戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
    播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 341/303 290/246 290/290
    #p#副標(biāo)題#e#
    系別 名稱 招考方向 科類 山東 陜西 湖北 湖南 廣東 廣西 海南
    表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
    話劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
    導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇導(dǎo)演 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    舞臺(tái)燈光 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    舞臺(tái)服裝 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    舞臺(tái)化裝 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    舞臺(tái)造型體現(xiàn) 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
    戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
    電視劇創(chuàng)作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
    戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    戲劇策劃與應(yīng)用 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
    京劇系 表演 京劇表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
    表演 京劇音樂伴奏 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
    歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
    舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
    偶劇系 表演 偶劇表演與設(shè)計(jì) 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
    戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
    播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 328/282 328/328 405/405 342/293 250/250 262/225 376/376
    系別 名稱 招考方向 科類 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 寧夏 新疆
    表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    話劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇導(dǎo)演 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    舞臺(tái)燈光 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    舞臺(tái)服裝 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    舞臺(tái)化裝 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    舞臺(tái)造型體現(xiàn) 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
    電視劇創(chuàng)作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
    戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    戲劇策劃與應(yīng)用 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    京劇系 表演 京劇表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
    表演 京劇音樂伴奏 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
    歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
    偶劇系 表演 偶劇表演與設(shè)計(jì) 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
    戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
    播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 372/372 390/390 405/322 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133

      說明:1、省本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線參照理科類分?jǐn)?shù)線,按照440分折算后進(jìn)行計(jì)算;

      2、省本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線參照普通類第一段分?jǐn)?shù)線劃定,本科二批控制分?jǐn)?shù)線參照普通類第二段分?jǐn)?shù)線劃定,藝術(shù)類參照普通類第二段分?jǐn)?shù)線的65%劃定;

      3、山東省、海南省、遼寧省、天津市、上海市、省、廣東省本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線參照自主招生控制分?jǐn)?shù)線劃定(分文、理科),本科二批控制分?jǐn)?shù)線參照本科控制分?jǐn)?shù)線劃定;

      4、甘肅省藝術(shù)類本科線參照??急究瞥鰴n線劃定;

      5、海南省考生成績(jī)按標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)算;

      6、云南省各批次線折算為750分計(jì)算;

      7、新疆公示錄取分?jǐn)?shù)線為漢語言類別。

    *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
    文章標(biāo)簽: 高考
    上一篇:2018年中國傳媒大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!各省各分?jǐn)?shù)線都在這里! 下一篇:2018年北京電影學(xué)院各分?jǐn)?shù)線整理!高考多少分能上北電?
    預(yù)約領(lǐng)取試聽課
    我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
    • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測(cè)評(píng)
    • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
    • 線下逆襲試聽課
    • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
    確認(rèn)預(yù)約
    熱門活動(dòng)
    補(bǔ)習(xí)學(xué)校
    補(bǔ)習(xí)學(xué)校
    考前沖刺
    考前沖刺
    藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
    藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
    個(gè)性化一對(duì)一  小班課輔導(dǎo)
    個(gè)性化一對(duì)一 小班課輔導(dǎo)
    • 熱門課程
    • 熱門資訊
    • 熱門資料
    • 熱門福利
    親愛的家長(學(xué)生)您好:
    恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
    同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
    +年級(jí)學(xué)科資料