一个女的跟两个男人交往怎么办,xingganmeinv,我家狗狗卡在里面痛怎么办,十九岁中国电影在线观看免费

<source id="rve8f"></source>

<source id="rve8f"></source>
    <var id="rve8f"></var>

    <source id="rve8f"><td id="rve8f"></td></source>
     
    廣東賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎獲獎名單公示:一等獎44名!
    強(qiáng)基計劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 10:25:16

      近日,各省市陸續(xù)公布了本省市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽的相關(guān)結(jié)果!!!伊頓教育小編將第一時間為各位同學(xué)們帶來獲獎名單等信息!!!以下為大家送上2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽廣東賽區(qū)一等獎獲獎名單公示,據(jù)悉本次廣東賽區(qū)的競賽中,一等獎有44名,二等獎200名,三等獎300名,恭喜這些同學(xué)啦!!!

    廣東賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎獲獎名單公示:一等獎44名!

      廣東省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單

    省級競賽一等獎獲獎學(xué)生信息匯總表
    序號 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級 T值成績 獲獎等級 證書編號
    1 盧亙哲 中山市第一中學(xué) 高二 82.53967752 一等獎 B172001
    2 張宇翔 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 81.97614229 一等獎 B172002
    3 劉澄昱 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 81.52184628 一等獎 B172003
    4 藍(lán)青 廣東北江中學(xué) 高二 79.26137622 一等獎 B172004
    5 鄭梓洋 深圳外國語學(xué)校 高二 79.22299079 一等獎 B172005
    6 王欣然 東莞市東華高級中學(xué) 高二 78.17093085 一等獎 B172006
    7 鐘欣悅 深圳外國語學(xué)校 高二 77.23661581 一等獎 B172007
    8 黃泳霖 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 77.2311108 一等獎 B172008
    9 何遠(yuǎn)思 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 76.42150586 一等獎 B172009
    10 李宇誠 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 75.80319201 一等獎 B172010
    11 李鈞語 東莞市東華高級中學(xué) 高二 75.62402132 一等獎 B172011
    12 吳翟 廣東北江中學(xué) 高二 75.7789 一等獎 B172012
    13 程嘉慧 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 74.69791181 一等獎 B172013
    14 王清宇 深圳中學(xué) 高二 74.6812006 一等獎 B172014
    15 黃楚翹 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 高二 73.68494952 一等獎 B172015
    16 李澤昊 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) 高二 73.66471762 一等獎 B172016
    17 劉智通 廣東實驗中學(xué) 高二 73.45536704 一等獎 B172017
    18 諶宇濤 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) 高二 73.30390369 一等獎 B172018
    19 曹雅俊 廣東實驗中學(xué) 高二 73.15596102 一等獎 B172019
    20 葛一歌 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 72.38639391 一等獎 B172020
    21 舒予凡 中山市第一中學(xué) 高二 72.2405296 一等獎 B172021
    22 祝栩樂 東莞高級中學(xué) 高二 71.99030315 一等獎 B172022
    23 余安祺 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 71.94112358 一等獎 B172023
    24 李奕勛 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 71.72077688 一等獎 B172024
    25 梅云皓 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 71.2901394 一等獎 B172025
    26 吳敏瑜 中山市第一中學(xué) 高二 71.22061999 一等獎 B172026
    27 黃聰媛 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 高二 71.16958604 一等獎 B172027
    28 賴司賢 廣東北江中學(xué) 高二 71.11169881 一等獎 B172028
    29 林俊安 東莞市東華高級中學(xué) 高二 71.09894235 一等獎 B172029
    30 鐘煒濤 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 高二 71.02569217 一等獎 B172030
    31 吳沁霖 南海中學(xué) 高二 70.93584682 一等獎 B172031
    32 蔣黎勇 東莞市東華高級中學(xué) 高二 70.91053588 一等獎 B172032
    33 楊朝競 廣東實驗中學(xué) 高二 70.88314657 一等獎 B172033
    34 譚躍 廣州市第四十七中學(xué) 高二 70.53684943 一等獎 B172034
    35 吳婉琳 佛山市第一中學(xué) 高二 70.39938287 一等獎 B172035
    36 陳一佳 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 70.34347997 一等獎 B172036
    37 谷俊澄 深圳外國語學(xué)校 高二 70.31037556 一等獎 B172037
    38 徐銳豪 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 70.15683384 一等獎 B172038
    39 溫淇深 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 69.94032584 一等獎 B172039
    40 鐘沛禧 東莞市東華高級中學(xué) 高二 69.91988385 一等獎 B172040
    41 黃子星 深圳外國語學(xué)校 高二 69.51725785 一等獎 B172041
    42 姜煒煌 廣東北江中學(xué) 高二 69.49329518 一等獎 B172042
    43 李昊怡 中山紀(jì)念中學(xué) 高一 69.25063821 一等獎 B172043
    44 李至 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 高二 69.16670993 一等獎 B172044

    *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
    文章標(biāo)簽:
    上一篇:貴州賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單出爐啦!詳情戳這里哦?。?! 下一篇:甘肅賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省級一等獎獲獎名單:共計40人獲得一等獎!
    預(yù)約領(lǐng)取試聽課
    我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
    • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測評
    • 個性化針對教學(xué)計劃
    • 線下逆襲試聽課
    • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
    確認(rèn)預(yù)約
    熱門活動
    補(bǔ)習(xí)學(xué)校
    補(bǔ)習(xí)學(xué)校
    考前沖刺
    考前沖刺
    藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
    藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
    個性化一對一  小班課輔導(dǎo)
    個性化一對一 小班課輔導(dǎo)
    • 熱門課程
    • 熱門資訊
    • 熱門資料
    • 熱門福利
    親愛的家長(學(xué)生)您好:
    恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
    同時你將獲得一次學(xué)習(xí)測評機(jī)會
    +年級學(xué)科資料