一个女的跟两个男人交往怎么办,xingganmeinv,我家狗狗卡在里面痛怎么办,十九岁中国电影在线观看免费

<source id="rve8f"></source>

<source id="rve8f"></source>
    <var id="rve8f"></var>

    <source id="rve8f"><td id="rve8f"></td></source>
     
    新疆2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單,厲害了各位同學(xué)!??!
    強基計劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-17 11:32:56

      學(xué)科競賽對于很多計劃參加自主招生的理科生們來說,是有需要去參加的!??!生物競賽作為五大學(xué)科競賽之一,含金量量也是很高的!??!伊頓教育小編在此就為各位同學(xué)和家長帶來中學(xué)生生物競賽的相關(guān)信息:新疆2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單!供大家參考!!!

    省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單,具體獲獎情況往下看吧!

      新疆2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單

    省級競賽一等獎獲獎學(xué)生信息匯總表
    序號 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級 總T值成績 獲獎等級 證書編號
    1 李佳明 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 97.8501845 一等獎 B172801
    2 程婉琦 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 88.96538617 一等獎 B172802
    3 李麟睿 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 88.11688833 一等獎 B172803
    4 王子涵 石河子第一中學(xué) 高二 86.20444904 一等獎 B172804
    5 李世龍 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 86.05549681 一等獎 B172805
    6 張志輝 烏魯木齊市第二十三中學(xué) 高二 85.88727855 一等獎 B172806
    7 吳大新 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 85.71457394 一等獎 B172807
    8 孫先睿 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 84.50383091 一等獎 B172808
    9 楊宏磊 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 81.18646777 一等獎 B172809
    10 李浩南 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 81.09294035 一等獎 B172810
    11 馬琪文 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 80.66399035 一等獎 B172811
    12 楊英杰 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 80.65004231 一等獎 B172812
    13 吳一凡 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 80.18674153 一等獎 B172813
    14 李正茂 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 80.03984558 一等獎 B172814
    15 劉薇 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 79.99154676 一等獎 B172815
    16 梁惠子 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 78.55110428 一等獎 B172816
    17 李錦韜 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 78.53079591 一等獎 B172817
    18 張馨元 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 75.45591242 一等獎 B172818
    19 吳雨晨 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 74.56145146 一等獎 B172819
    20 李雪峰 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.94123694 一等獎 B172820
    21 劉錦豪 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.84058353 一等獎 B172821
    22 王子涵 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 73.04459419 一等獎 B172822
    23 童雨馨 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.00704767 一等獎 B172823
    24 楊世哲 石河子第一中學(xué) 高二 72.57502745 一等獎 B172824
    25 陳韻笛 石河子第一中學(xué) 高二 72.45163561 一等獎 B172825
    26 劉世佼 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 71.32240547 一等獎 B172826
    27 郭彬涵 克拉瑪依市高級中學(xué) 高二 71.28384501 一等獎 B172827
    28 張云開 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.65389214 一等獎 B172828
    29 宗海 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.61994354 一等獎 B172829
    30 任飛揚 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.59093915 一等獎 B172830
    31 陳澤昱 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.51670616 一等獎 B172831
    32 王煥丞 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.33687555 一等獎 B172832
    33 兵團(tuán)第四師第一中學(xué) 高二 70.09746613 一等獎 B172833
    34 劉冰 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.04815337 一等獎 B172834
    35 周禹含 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.92374757 一等獎 B172835
    36 肖依萱 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 69.33598147 一等獎 B172836
    37 李澤龍 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.30814492 一等獎 B172837
    38 肖易佳 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 69.28682261 一等獎 B172838
    39 周瑜 昌吉州第一中學(xué) 高二 69.11789436 一等獎 B172839
    40 王昕玥 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.05392742 一等獎 B172840

    *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
    文章標(biāo)簽: 新疆
    上一篇:湖北省2017年高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省隊名單:23位同學(xué)成功入選! 下一篇:文科生可以參加自主招生目前?哪些文科競賽的含金量比較高?
    預(yù)約領(lǐng)取試聽課
    我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
    • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測評
    • 個性化針對教學(xué)計劃
    • 線下逆襲試聽課
    • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
    確認(rèn)預(yù)約
    熱門活動
    補習(xí)學(xué)校
    補習(xí)學(xué)校
    考前沖刺
    考前沖刺
    藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
    藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
    個性化一對一  小班課輔導(dǎo)
    個性化一對一 小班課輔導(dǎo)
    • 熱門課程
    • 熱門資訊
    • 熱門資料
    • 熱門福利
    親愛的家長(學(xué)生)您好:
    恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
    同時你將獲得一次學(xué)習(xí)測評機會
    +年級學(xué)科資料