本文,伊頓教育一對一輔導小編為大家分享2018年第32屆化學奧林匹克初賽(賽區(qū))一等獎候選名單,供各位同學參考!其他省市的相關名單也在陸續(xù)的公布中,同學們請持續(xù)關注伊頓教育網站!
序號 | 姓名 | 學校 | 準考證號 |
1 | 安孝彥 | 省第二中學 | ZJ20180001 |
2 | 蔡佳楠 | 省中學 | ZJ20180020 |
3 | 晁晨航 | 慈溪中學 | ZJ20180043 |
4 | 陳可當 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180087 |
5 | 陳璞陽 | 省學軍中學 | ZJ20180100 |
6 | 陳晟浩 | 省第二中學 | ZJ20180109 |
7 | 陳天豪 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180113 |
8 | 陳信宏 | 省學軍中學 | ZJ20180123 |
9 | 陳汛 | 省中學 | ZJ20180129 |
10 | 戴錦陽 | 省第二中學 | ZJ20180183 |
11 | 丁佳豪 | 省義烏中學 | ZJ20180199 |
12 | 封項晨 | 省第二中學 | ZJ20180251 |
13 | 傅江圳 | 省第二中學 | ZJ20180270 |
14 | 高逸辰 | 省第二中學 | ZJ20180285 |
15 | 葛昀宋 | 省學軍中學 | ZJ20180289 |
16 | 郭沛承 | 省第二中學 | ZJ20180311 |
17 | 何承芝 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180326 |
18 | 何流 | 省學軍中學 | ZJ20180330 |
19 | 洪力舟 | 金華第一中學 | ZJ20180341 |
20 | 胡宸暢 | 樂清市樂成寄宿中學 | ZJ20180348 |
21 | 胡家豪 | 省第二中學 | ZJ20180352 |
22 | 胡塏琳 | 省瑞安中學 | ZJ20180355 |
23 | 黃泓 | 省諸暨中學 | ZJ20180386 |
24 | 黃嘉誠 | 省溫州中學 | ZJ20180388 |
25 | 黃筠庭 | 樂清市樂成寄宿中學 | ZJ20180391 |
26 | 黃啟睿 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | ZJ20180396 |
27 | 黃思偉 | 省瑞安中學 | ZJ20180404 |
28 | 姜漢桐 | 省第二中學 | ZJ20180434 |
29 | 蔣勵 | 省學軍中學 | ZJ20180451 |
30 | 金俊宇 | 省第二中學 | ZJ20180474 |
31 | 金雨 | 省第二中學 | ZJ20180489 |
32 | 金蕓珂 | 省中學 | ZJ20180492 |
33 | 李秉軒 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180522 |
34 | 李樂天 | 省第二中學 | ZJ20180550 |
35 | 李世鵬 | 海亮高級中學 | ZJ20180561 |
36 | 李亦童 | 省桐廬中學 | ZJ20180575 |
37 | 梁易 | 省第二中學 | ZJ20180595 |
38 | 林鴻展 | 溫州育英國際實驗學校 | ZJ20180608 |
39 | 林覺 | 省瑞安中學 | ZJ20180611 |
40 | 林明露 | 省溫州中學 | ZJ20180618 |
41 | 林森鵬 | 省溫州中學 | ZJ20180620 |
42 | 林子涵 | 省學軍中學 | ZJ20180634 |
43 | 劉藝涵 | 省第二中學 | ZJ20180673 |
44 | 劉奕博 | 省義烏中學 | ZJ20180675 |
45 | 馬圣博 | 省中學 | ZJ20180756 |
46 | 茅書源 | 省余姚中學 | ZJ20180774 |
47 | 歐陽稷豐 | 省學軍中學 | ZJ20180794 |
48 | 錢一略 | 省第二中學 | ZJ20180821 |
49 | 裘天予 | 省第二中學 | ZJ20180839 |
50 | 邵奕琛 | 省第二中學 | ZJ20180865 |
51 | 沈天放 | 省中學 | ZJ20180890 |
52 | 沈旭凡 | 省第十四中學 | ZJ20180895 |
53 | 沈揚 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180897 |
54 | 石天元 | 省第二中學 | ZJ20180938 |
55 | 壽依燾 | 省諸暨中學 | ZJ20180946 |
56 | 孫天一 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20180969 |
57 | 孫新樹 | 省第二中學 | ZJ20180973 |
58 | 汪天堯 | 省學軍中學 | ZJ20181019 |
59 | 王添灝 | 省麗水中學 | ZJ20181078 |
60 | 王修遠 | 省第二中學 | ZJ20181091 |
61 | 王異鳴 | 慈溪中學 | ZJ20181096 |
62 | 王震 | 蒼南縣嘉禾中學 | ZJ20181118 |
63 | 鄔飛揚 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20181146 |
64 | 吳景輝 | 溫州育英國際實驗學校 | ZJ20181155 |
65 | 吳臻 | 省第二中學 | ZJ20181179 |
66 | 夏啟東 | 省中學 | ZJ20181190 |
67 | 項晨東 | 金華第一中學 | ZJ20181196 |
68 | 肖添杰 | 玉環(huán)縣玉環(huán)中學 | ZJ20181204 |
69 | 謝嘉燁 | 省學軍中學 | ZJ20181210 |
70 | 謝坤澤 | 溫州育英國際實驗學校 | ZJ20181 |
71 | 徐浩程 | 省溫州中學 | ZJ20181240 |
72 | 徐沈熠 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20181263 |
73 | 徐思昊 | 省第二中學 | ZJ20181267 |
74 | 徐婷蕾 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20181272 |
75 | 顏伯儒 | 樂清市樂成寄宿中學 | ZJ20181335 |
76 | 楊雯婧 | 省義烏中學 | ZJ20181357 |
77 | 楊振翔 | 省學軍中學 | ZJ20181367 |
78 | 姚舒揚 | 省衢州第二中學 | ZJ20181375 |
79 | 葉行健 | 省第二中學 | ZJ20181389 |
80 | 葉希偉 | 溫州育英國際實驗學校 | ZJ20181404 |
81 | 張弛兒 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20181479 |
82 | 張思源 | 省學軍中學 | ZJ20181514 |
83 | 張逸臻 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | ZJ20181536 |
84 | 章至枰 | 省中學 | ZJ20181566 |
85 | 鄭裕杰 | 省溫州中學 | ZJ20181616 |
86 | 鄭祉 | 省學軍中學 | ZJ20181621 |
87 | 鐘郭偉 | 蒼南縣嘉禾中學 | ZJ20181627 |
88 | 鐘鑠 | 省蒼南中學 | ZJ20181630 |
89 | 周逸川 | 省義烏中學 | ZJ20181680 |
90 | 周宇翔 | 省第二中學 | ZJ20181686 |
91 | 朱玨琦 | 省蒼南中學 | ZJ20181708 |
92 | 朱孟陽 | 省第二中學 | ZJ20181713 |
93 | 朱濤 | 省第二中學 | ZJ20181716 |
94 | 卓昊 | 溫州育英國際實驗學校 | ZJ20181749 |
聲明:本文部分信息來源于省化學會,