2017西北工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 文科錄取分數(shù)線 | 理科錄取分數(shù)線 |
北京 | 592 | 627 |
河北 | 608 | 552 |
山西 | 552 | 572 |
內(nèi)蒙古 | 533 | 582 |
遼寧 | 583 | 624 |
黑 | -- | 574 |
上海 | 534 | 534 |
358 | 371 | |
625 | 625 | |
安徽 | 582 | 596 |
福建 | 551 | 550 |
江西 | 582 | 590 |
山東 | 588 | 624 |
陜西 | 591 | 604 |
湖北 | 584 | 599 |
湖南 | 604 | 551 |
廣東 | 566 | 562 |
廣西 | -- | 563 |
海南 | 635 | 719 |
重慶 | 582 | 608 |
四川 | 622 | -- |
貴州 | 616 | 567 |
云南 | 604 | 561 |
西藏 | ||
陜西(文科一批509 理科一批449) | 590 | 455 |
甘肅 | -- | 591 |
寧夏 | 526 | 561 |
新疆 | 555 | 578 |
西北工業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 648 | 626 | 615 | 470 | 一批 |
2015 | 638 | 613 | 601 | 480 | 一批 |
2014 | 655 | 625 | 607 | 503 | 一批 |
2013 | 642 | 607 | -- | 485 | 一批 |
2012 | 652 | 623 | -- | 517 | 一批 |
2011 | 658 | 627 | -- | 540 | 一批 |
2010 | 663 | 622 | -- | 556 | 一批 |
2009 | 670 | 600 | -- | 537 | 一批 |
2008 | 661 | 592 | -- | 527 | 一批 |
2007 | 663 | 593 | -- | 527 | 一批 |
2006 | 677 | 615 | -- | 545 | 一批 |
2005 | 635 | -- | -- | -- | 一批 |
西北工業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 598 | 593 | 587 | 511 | 一批 |
2015 | 588 | -- | 566 | 510 | 一批 |
2014 | -- | 600 | -- | 548 | 一批 |
2013 | 598 | 585 | -- | 540 | 一批 |
2012 | 609 | 591 | -- | 556 | 一批 |
2011 | 590 | 573 | -- | 543 | 一批 |
2010 | 602 | 578 | -- | 559 | 一批 |
2009 | 609 | 565 | -- | 540 | 一批 |
2008 | 608 | 579 | -- | 557 | 一批 |
2007 | 635 | 589 | -- | 567 | 一批 |
2006 | 644 | 583 | -- | 560 | 一批 |
2005 | 645 | -- | -- | -- | 一批 |
西北工業(yè)大學2016排名及分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
子材料與工程 | 2016 | 648 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
飛行器設計與工程 | 2016 | 647 | 639 | 635 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 643 | 628 | 620 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 642 | 637 | 634 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 641 | 631 | 628 | 理科 | 一批 |
飛行器動力工程 | 2016 | 641 | 634 | 633 | 理科 | 一批 |
航空航天工程 | 2016 | 640 | 637 | 635 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 639 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 639 | 622 | 618 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 2016 | 638 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 637 | 629 | 625 | 理科 | 一批 |
探測制導與控制技術(shù) | 2016 | 636 | 628 | 624 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 635 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
飛行器制造工程 | 2016 | 635 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
飛行器控制與信息工程 | 2016 | 635 | 631 | 629 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 633 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 632 | 630 | 629 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 632 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | 631 | 622 | 617 | 理科 | 一批 |
機械電子工程 | 2016 | 631 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 629 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2016 | 628 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
水聲工程 | 2016 | 628 | 623 | 621 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 628 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2016 | 628 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2016 | 627 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術(shù) | 2016 | 627 | 624 | 623 | 理科 | 一批 |
信息安全(保密方向) | 2016 | 627 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2016 | 627 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
交通設備與控制工程 | 2016 | 626 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
電磁場與無線技術(shù) | 2016 | 626 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 626 | 626 | 625 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 626 | 621 | 618 | 理科 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 625 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 624 | 619 | 617 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 624 | 621 | 615 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | 624 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2016 | 624 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 623 | 621 | 617 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 622 | 621 | 619 | 理科 | 一批 |
微機電系統(tǒng)工程 | 2016 | 622 | 621 | 620 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 619 | 617 | 615 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 618 | 617 | 616 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | 616 | 616 | 615 | 理科 | 一批 |
西北工業(yè)大學2016排名及分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 598 | 592 | 589 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 598 | 595 | 593 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 595 | 588 | 587 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 591 | 589 | 588 | 文科 | 一批 |