四川大學有哪些?各的較低錄取分數(shù)線是多少?這是都是同學和家長們十分關心的問題,以下,伊頓教育一對一輔導小編為大家分享2016-2017四川大學歷年錄取分數(shù)線以及各較低錄取分數(shù)線(招生地區(qū):陜西),希望對同學們進行高考志愿填報有所幫助!!!
2017四川大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
天津 | 521 | 612 | 531 | 592 |
廣東 | 485 | 571 | 520 | 587 |
廣西 | 473 | 576 | 535 | 611 |
青海 | 391 | 391 | 463 | 544 |
一段線:577 提檔線:628 | ||||
北京 | 537 | 621 | 555 | 618 |
云南 | 500 | 592 | 555 | 630 |
海南 | 539 | 733 | 578 | 742 |
河北 | 485 | 622 | 517 | 622 |
陜西 | 484 | 602 | 516 | 607 |
陜西護理 | 484 | 555 | 無 | |
重慶 | 492 | 608 | 525 | 605 |
重慶護理 | 492 | 563 | 無 | |
江西 | 503 | 594 | 533 | 605 |
福建 | 441 | 566 | 489 | 569 |
黑 | 455 | 606 | 481 | 585 |
山西 | 481 | 569 | 518 | 579 |
湖南 | 505 | 595 | 548 | 620 |
山東 | 433(本科線) | 627 | 483(本科線) | 606 |
四川 | 511 | 608 | 537 | 601 |
四川護理 | 511 | 573 | 無 | |
安徽 | 487 | 601 | 515 | 606 |
新疆 | 437 | 571 | 486 | 580 |
寧夏 | 439 | 557 | 519 | 592 |
上海 | 本科線:402 提檔線:組1(539分)、組2(549分)、組3(542分) | |||
遼寧 | 480 | 623 | 532 | 602 |
331 | 373 | 333 | 374 | |
湖北 | 484 | 605 | 607 | |
貴州 | 456 | 577 | 545 | 642 |
陜西 | 449 | 608 | 509 | 616 |
甘肅 | 460 | 579 | 505 | 583 |
內(nèi)蒙古 | 466 | 579 | 472 | 575 |
吉林 | 507 | 602 | 582 | |
西藏(藏) | 296 | 405 | 353 | 530 |
西藏(漢) | 426 | 574 | 441 | 604 |
四川大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 629 | 620 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 636 | 605 | -- | 理科 | 一批 | |
2014 | -- | 600 | -- | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 671 | 616 | 605 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 645 | 570 | -- | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 651 | 566 | -- | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 628 | 558 | -- | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 639 | 539 | -- | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 700 | 633 | -- | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 649 | 581 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 659 | 601 | -- | 560 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 640 | -- | -- | 理科 | 一批 |
四川大學歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 598 | 594 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 616 | 598 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 585 | -- | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 626 | 601 | 597 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 576 | 550 | -- | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 585 | 564 | -- | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 604 | 571 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 606 | 569 | -- | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 644 | 620 | -- | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 634 | 587 | -- | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 613 | 578 | -- | 550 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 600 | -- | -- | 文科 | 一批 |
四川大學2016年各分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(口腔醫(yī)學) | 2016 | 680 | 676 | 671 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(口腔醫(yī)學) | 2016 | -- | 676 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 2016 | 671 | 669 | 667 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學(五年制) | 2016 | 670 | 661 | 653 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2016 | -- | 659 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | -- | 657 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 2016 | 667 | 656 | 648 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學技術 | 2016 | 653 | 652 | 651 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學經(jīng)濟創(chuàng)新班) | 2016 | 652 | 649 | 646 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學(基地班) | 2016 | 655 | 648 | 640 | 理科 | 一批 |
臨床藥學 | 2016 | 649 | 646 | 641 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學經(jīng)濟創(chuàng)新班) | 2016 | -- | 646 | -- | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 653 | 640 | 634 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(計算金融) | 2016 | 645 | 640 | 637 | 理科 | 一批 |
金融學類 | 2016 | 652 | 640 | 634 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(計算金融) | 2016 | -- | 640 | -- | 理科 | 一批 |
子材料與工程 | 2016 | 656 | 639 | 633 | 理科 | 一批 |
數(shù)學類 | 2016 | 646 | 639 | 635 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學類 | 2016 | 641 | 636 | 633 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 643 | 636 | 633 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 637 | 635 | 633 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 643 | 635 | 632 | 理科 | 一批 |
新能源材料與器件 | 2016 | 638 | 635 | 631 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 653 | 635 | 630 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 642 | 635 | 630 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 641 | 634 | 629 | 理科 | 一批 |
物理學類 | 2016 | 649 | 633 | 626 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 636 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
西班牙語 | 2016 | 634 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
中國語言文學類 | 2016 | 633 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 639 | 632 | 628 | 理科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 633 | 632 | 632 | 理科 | 一批 |
基礎醫(yī)學(基地班) | 2016 | 638 | 632 | 628 | 理科 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 636 | 632 | 625 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡空間安全 | 2016 | 637 | 631 | 625 | 理科 | 一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 635 | 631 | 629 | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2016 | 651 | 631 | 625 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | 646 | 631 | 626 | 理科 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2016 | 636 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 635 | 630 | 628 | 理科 | 一批 |
法醫(yī)學 | 2016 | 642 | 630 | 622 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 647 | 630 | 624 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學技術類 | 2016 | 644 | 630 | 621 | 理科 | 一批 |
工商管理(運營管理) | 2016 | 632 | 630 | 628 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 635 | 630 | 625 | 理科 | 一批 |
工商管理(運營管理) | 2016 | -- | 630 | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 649 | 629 | 623 | 理科 | 一批 |
材料類 | 2016 | 640 | 629 | 625 | 理科 | 一批 |
核工程與核技術 | 2016 | 641 | 629 | 623 | 理科 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2016 | 634 | 629 | 621 | 理科 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 648 | 628 | 620 | 理科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 633 | 628 | 622 | 理科 | 一批 |
管理科學 | 2016 | 631 | 628 | 624 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 645 | 628 | 620 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 636 | 627 | 624 | 理科 | 一批 |
金屬材料工程 | 2016 | 639 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 633 | 627 | 622 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 636 | 627 | 623 | 理科 | 一批 |
風景園林 | 2016 | 636 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 636 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 627 | 627 | 627 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 636 | 627 | 620 | 理科 | 一批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2016 | 636 | 626 | 621 | 理科 | 一批 |
無機非金屬材料工程 | 2016 | 632 | 626 | 620 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 642 | 626 | 620 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2016 | 634 | 626 | 624 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 634 | 626 | 621 | 理科 | 一批 |
旅游管理類 | 2016 | 628 | 626 | 624 | 理科 | 一批 |
生物科學類 | 2016 | 650 | 626 | 620 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程(含光電信息科學與工程、電子科學 | 2016 | -- | 626 | -- | 理科 | 一批 |
化學類 | 2016 | 646 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
土木類 | 2016 | 634 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學信息工程 | 2016 | 632 | 625 | 621 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 628 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | 626 | 625 | 624 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 642 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
航空航天類 | 2016 | 637 | 624 | 620 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2016 | 628 | 624 | 620 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2016 | 624 | 624 | 624 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 638 | 624 | 620 | 理科 | 一批 |
水利類 | 2016 | 640 | 624 | 620 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 628 | 624 | 622 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 627 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 627 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
輕化工程 | 2016 | 622 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
紡織工程 | 2016 | 622 | 622 | 621 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 626 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 630 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程(匹茲堡) | 2016 | 619 | 601 | 594 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程(中外合作辦學)(匹茲堡學院) | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化(匹茲堡) | 2016 | 608 | 599 | 595 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程(匹茲堡) | 2016 | 606 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程(中外合作辦學)(匹茲堡學院) | 2016 | -- | 599 | -- | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(匹茲堡學院) | 2016 | -- | 599 | -- | 理科 | 一批 |
護理學 | 2016 | 609 | 593 | 586 | 理科 | 一批 |
四川大學2016年各分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理類 | 2016 | 615 | 607 | 602 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 614 | 605 | 599 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學類 | 2016 | 610 | 603 | 601 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 619 | 602 | 599 | 文科 | 一批 |
中國語言文學類 | 2016 | 612 | 602 | 597 | 文科 | 一批 |
歷史學類 | 2016 | 603 | 601 | 600 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 2016 | 601 | 601 | 600 | 文科 | 一批 |
漢語言文學(基地班) | 2016 | 607 | 601 | 599 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 614 | 600 | 596 | 文科 | 一批 |
法語 | 2016 | 602 | 600 | 600 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 609 | 600 | 595 | 文科 | 一批 |
歷史學(基地班) | 2016 | 602 | 598 | 597 | 文科 | 一批 |
檔案學 | 2016 | 598 | 597 | 595 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 601 | 597 | 594 | 文科 | 一批 |
旅游管理類 | 2016 | 600 | 596 | 594 | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 601 | 596 | 594 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 596 | 596 | 596 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 597 | 595 | 594 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2016 | 597 | 595 | 594 | 文科 | 一批 |
信息資源管理 | 2016 | 598 | 595 | 594 | 文科 | 一批 |