重慶科技學(xué)院是位于中國(guó)重慶,一些對(duì)于重慶科技大學(xué)有意向的學(xué)生比較關(guān)注學(xué)校歷年的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),以下伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編幫助各位高三學(xué)生整理收藏了2018年重慶科技學(xué)院學(xué)在各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望能夠有效的幫助到各位學(xué)生,為大家的高考志愿填報(bào)提供參考意見(jiàn)!
普通本科
省市 | 錄取代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 省控線(xiàn) | 調(diào)檔線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
山東省 | — | 文10/理58 | 文505分/理435分 | 文535分/理487分 |
海南省 | — | 理30 | 理539分 | 理580分 |
上海市 | — | 綜合5 | 綜合401分 | 綜合423分 |
天津市 | — | 理10 | 理407分 | 理456分 |
廣東省 | — | 理30 | 理376分 | 理469分 |
內(nèi)蒙古 | 993 | 理39 | 理336分 | 理402分 |
遼寧省 | 0227 | 理65 | 理368分 | 理470分 |
省 | 6221 | 文10/理40 | 文281分/理285分 | 文320分/理323分 |
廣西 | — | 理55 | 理345分 | 理454分 |
陜西省 | — | 文10/理60 | 文467分/理425分 | 文505分/理466分 |
北京市 | — | 理1 | 理432分 | 理477分 |
河北省 | — | 文20/理60 | 文441分/358分 | 文554分/理504分 |
江西省 | — | 理38 | 理447分 | 理510分 |
湖北省 | — | 文10/理50 | 文441分/理375分 | 文544分/理495分 |
重慶市 | 5027 | 文303/理2005 | 文434分/理428分 | 文502.181/理499.193 |
重慶市 | 9101 | 文60/理40 | 文434分/理428分 | 文480.178/理470.133 |
重慶市 | 9102 | 理535 | 理428分 | 理480.18206611 |
四川省 | 5022 | 文60/理338 | 文492分/理458分 | 文545.111/理537.108 |
陜西省 | — | 文15/理72 | 文436分/理374分 | 文542分/理490分 |
云南省 | — | 理52 | 理430分 | 理509分 |
甘肅省 | — | 理40 | 理436分 | 理473分 |
湖南省 | — | 文20/理55 | 文526分/理450分 | 文563分/理505分 |
黑 | — | 理41 | 理353分 | 理447分 |
寧夏 | — | 理10 | 理432分 | 理432分 |
貴州省 | — | 文10/理65 | 文477分/理379分 | 文563分/理469分 |
青海省 | — | 理25 | 理365分 | 理377分 |
新疆 | — | 南疆單列4 | — | 理420 |
吉林省 | — | 理20 | 理405分 | 理449分 |
省 | — | 綜合40 | 綜合490分 | 物流:559;機(jī)械:558;材料:555 |
省 | — | 綜合40 | 綜合490分 | 管理科學(xué)563;工商管理564 |
省 | — | 綜合40 | 綜合490分 | 英:564;電氣:561;自動(dòng)化:559 |
福建省 | — | 理53 | 理378分 | 理459分 |
安徽省 | — | 文15/理45 | 文486分/理432分 | 文544分/理501分 |
山西省 | — | 文10/理60 | 文476分/理432分 | 文511分/理467分 |
新疆 | — | 文15/理96 | 文372分/理341分 | 文495分/理452分 |
西藏 | — | 文10 | 文355漢/320少 | — |
藝術(shù)本科
省市 | 錄取代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 調(diào)檔線(xiàn) |
---|---|---|---|
重慶市 | 5027 | 135 | 綜合分:206.92 |
貴州省 | 0339 | 5 | 分:226.7 |
省 | 6221 | 5 | 綜合分:480 |
安徽省 | 1169 | 5 | 綜合分:719.3 |
四川省 | 5022 | 50 | 分:247 |
湖南省 | 5022 | 5 | 校綜合分:67.65 |