重慶工商大學是一所具備財經(jīng)特色的綜合性大學,如果你計劃在重慶工商大學度過自己的四年大學時光,那么前期除了做好復習備考工作,還需要了解重慶工商大學的相關情況,比如說高校歷年的高考錄取分數(shù)線!以下整理了2018年重慶工商大學各省市的高考分數(shù)線,學生們要好好利用哦!
重慶工商大學2018年普通類錄取分數(shù)線(未含特殊類型、專項等招生分數(shù))
省份 | 本科一批次較低分 | 本科二批次較低分 | 省份 | 本科一批次較低分 | 本科二批次較低分 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
北京 | / | / | 543 | / | 湖北 | 602 | 576 | 567 | 515 | |
天津 | 554.1(文科)550.1(理科) | 湖北中外合作 | / | / | 568 | 512 | ||||
河北 | 619 | 592 | 574 | 531 | 湖南 | / | / | 578 | 520 | |
/ | / | / | / | / | 湖南中外合作 | / | / | 572 | 512 | |
山西 | 565 | 542 | 546 | 513 | 廣東 | 段550(文科)506(理科)低分段548(文科) | ||||
內蒙 | 554 | 551 | 527 | 486 | 廣西 | 567 | 553 | 548 | 517 | |
遼寧 | 567(文科)555(理科) | 海南 | 689(文科)638(理科) | |||||||
吉林 | / | / | 535 | 526 | 重慶 | 530 | 537 | 515 | 514 | |
黑 | / | / | 517 | 534 | 重慶中外合作 | 524 | 532 | 507 | 510 | |
上海 | 445 | 四川 | 577 | 581 | 565 | 550 | ||||
/ | / | 336 | 333 | 四川中外合作 | / | / | 557 | 548 | ||
578 | 貴州 | 619 | 548 | 583 | 494 | |||||
安徽 | 590 | 566 | 572 | 534 | 云南 | 608 | 577 | 579 | 529 | |
安徽中外合作 | / | / | 574 | 531 | 西藏(漢族) | 523 | 467 | / | / | |
福建 | / | / | 549 | 486 | 西藏(藏族) | 402 | 347 | / | / | |
江西 | 597.99 | 567.98 | 576 | 536 | 陜西 | 570 | 553 | / | / | |
山東 | 589(文科)568(理科) | 甘肅 | 538 | 538 | 508 | 488 | ||||
山東中外合作 | 577(文科)561(理科) | 青海 | 499 | 453 | 473 | 396 | ||||
陜西 | 589 | 546 | 563 | 518 | 寧夏 | 547 | 503 | 530 | 460 | |
陜西中外合作 | / | / | 555 | 520 | 新疆 | 532 | 512 | 521 | 488 | |
備注:以上數(shù)據(jù)為第一志愿錄取分數(shù)線,僅供參考,以當?shù)厥≌修k公布為準! |
重慶工商大學2018年藝術類錄取分數(shù)線
省份/科類 | 環(huán)藝 | 視覺 | 服裝 | 產(chǎn)品設計 | 攝影 | 動畫 | 視覺傳達 (中外合作) | 服裝設計 (中外合作) | 廣電編導 | |
較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | 較低分 | ||
重慶 | 綜合 | 212.4 | 213.52 | 212.08 | 213.28 | 210.84 | 210.86 | 207.08 | 205.56 | 695.23 |
四川 | 綜合 | 230.16 | 242.96 | 236.96 | 231.70 | 228.71 | 232.03 | 223.68 | 223.47 | 739.81(文)727.81(理) |
綜合 | / | / | / | / | / | / | 228.12 | / | / | |
湖北 | 綜合 | 202.30 | / | / | 195.84 | / | / | / | 188.28 | / |
河北 | 綜合 | 222.27 | 224.08 | 221.35 | 223.65 | 217.05 | 217.01 | / | / | / |
山西 | 綜合 | 204.39 | 204.92 | 203.11 | 205.28 | 202.84 | 202.94 | / | / | / |
黑 | 綜合 | 195.8 | / | / | 178.9 | / | 200.22 | / | / | / |
綜合 | 219.55 | 214.5 | 200.02 | 200.02 | / | 202.99 | / | / | / | |
安徽 | 綜合 | 221.01 | 222.03 | / | 221.49 | 220.47 | 220.92 | / | / | / |
江西 | 綜合 | 215.11 | / | 213.57 | / | 212.31 | 210.83 | .77 | / | |
山東 | 文 | 219.24 | 222.59 | 219.14 | 220.98 | / | / | / | / | |
陜西 | 文 | 224.37 | 222.72 | 222.54 | 223.05 | 220.92 | 214.83 | / | / | / |
湖南 | 文 | 226.52 | / | / | / | / | 226.34 | / | / | |
廣東 | 綜合 | 205.42 | 207.8 | / | 205.14 | / | 202.68 | 203.66 | 201.74 | / |
廣西 | 文 | 225.74 | 225.68 | 222.76 | 223.52 | / | 223.70 | 221.12 | / | / |
貴州 | 綜合 | 214 | 213.06 | 217.99 | 216.04 | / | .99 | / | / | / |
云南 | 綜合 | 219.78 | 222.51 | / | 214.3 | 214.51 | 219.48 | / | / | / |
甘肅 | 綜合 | 209.19 | 215.94 | 227.76 | 208.83 | 206.1 | 202.83 | / | / | / |
新疆 | 綜合 | 227.4 | 231.4 | 223.2 | 223.9 | 221.5 | 224.3 | 222.3 | / | / |
備注:以上數(shù)據(jù)為第一志愿錄取分數(shù)線,僅供參考,以當?shù)厥≌修k公布為準! |
重慶工商大學2018年體育錄取分數(shù)線
省份/科類 | 體育教育 | |
綜合較低分 | ||
重慶 | 綜合 | 75.86 |
四川 | 綜合 | 71.5 |
河北 | 綜合 | 59.35 |
山東 | 綜合 | 68.56 |
備注:以上數(shù)據(jù)為第一志愿錄取分數(shù)線,僅供參考,以當?shù)厥≌修k公布為準! |