天津科技大學(xué)是一所綜合性大學(xué),學(xué)校的鹽化工是的,有著“鹽業(yè)黃埔”的稱號!那么,如果想要考天津科技大學(xué),高考需要考多少分呢?以下整理了2018年天津科技大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線,各省的考生可以對應(yīng)自己所在的省份查看學(xué)校2018年在當(dāng)?shù)劁浫W(xué)生的分?jǐn)?shù),了解學(xué)校的招生情況!
天津科技大學(xué)2018年各省普通類錄取進(jìn)展統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理工類 | 文史類 | ||
錄取較 | 錄取較低分 | 錄取較 | 錄取較低分 | ||
北京 | 本科二批 | 528.043 | 517.044 | 566.017 | 560.037 |
天津 | 本科批A階段 | 587.103 | 506.101 | 572.115 | 531.113 |
本科批A階段 | 539.116 | 491.114 | 542.1 | 521.107 | |
(中外合作辦學(xué)) | |||||
本科批A階段(聯(lián)合培養(yǎng)) | 489.109 | 457.102 | 531.104 | 526.114 | |
河北 | 本科提前批A | 591 | 554 | 605 | 601 |
本科一批 | 613.112 | 588.122 | 623.117 | 616.122 | |
征集595.110 | 征集588.104 | ||||
本科二批 | 599.108 | 541.107 | 597.117 | 573.120 | |
征集535.110 | 征集535.110 | ||||
山西 | 本科一批B | 540.11 | 519.112 | 558.102 | 552.106 |
征集534.121 | 征集520.131 | ||||
本科二批A | 525.125 | 512.128 | 549.114 | 544.117 | |
征集509.112 | 征集507.112 | ||||
本科二批B | 505.108 | 483.107 | 535.119 | 524.096 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 573 | 518 | 563 | 550 |
遼寧 | 本科批 | 568.114 | 553.121 | 568.105 | 562.102 |
本科批(中外合作辦學(xué)) | 560.133 | 539.114 | 563.090 | 556.103 | |
吉林 | 本科二批A | 539 | 521 | 552 | 537 |
(語文138) | (語文82) | (語文132) | (語文132) | ||
黑 | 本科一批A | 560 | 544 | ||
本科二批A | 535.114 | 523.102 | 524.097 | 515.100 | |
征集544.111 | 征集515.122 | ||||
上海 | 本科普通批 | 投檔單位001:較 490,較低分 447; | |||
投檔單位002:較 452,較低分 446; | |||||
投檔單位003:較 455 ,較低分 447 。 | |||||
本科一批 | 352 | 338 | 342 | 337 | |
綜合改革普通類 | 第一段:較629 較低分588;第二段較587 較低分575 | ||||
安徽 | 本科一批 | 568.654 | 550.787 | 584.99 | 577.935 |
征集559.539 | 征集559.539 | ||||
本科一批 | 551.518 | 531.901 | 572.948 | 569.807 | |
征集549.405 | 征集549.405 | ||||
(中外合作辦學(xué)) | |||||
福建 | 本科一批 | 521.976 | 512.973 | ||
本科二批 | 518.975 | 484.963 | 551.992 | 546.991 | |
征集489.965 | 征集489.965 | ||||
江西 | 本科一批 | 557.977 | 542.97 | 587.994 | 581.993 |
本科二批 | 543.97 | 535.996 | 578.992 | 575.991 | |
山東 | 本科批 | 587.129 | 565.116 | 587.110 | 581.119 |
征集586.120 | 征集477.115 | ||||
本科批 | 557.107 | 542.101 | 575.108 | 571.114 | |
(中外合作辦學(xué)) | |||||
陜西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 565 | 557 | ||
本科一批 | 576.105 | 559.118 | 588.115 | 579.110 | |
征集573.107 | 征集555.111 | 征集585.110 | 征集585.110 | ||
本科二批 | 534.112 | 500.106 | 555.111 | 552.110 | |
湖北 | 本科一批 | 557.12 | 530.102 | 586.121 | 578.105 |
本科一批 | 540.092 | 526.109 | 574.105 | 570.120 | |
(中外合作辦學(xué)) | |||||
湖南 | 本科二批 | 551.092 | 520.101 | 590.114 | 579.105 |
征集537.096 | 征集 534.090 | ||||
本科二批 | 524.101 | 507.109 | 572.108 | 571.110 | |
(中外合作辦學(xué)) | 征集528.098 | 征集528.098 | |||
廣東 | 本科批 | 511.940 | 499.929 | 550.982 | 546.980 |
征集559.974 | 征集559.974 | ||||
廣西 | 本科二批 | 540.976 | 508.964 | 564.995 | 544.991 |
征集506.963 | 征集506.963 | 征集541.991 | 征集534.989 | ||
海南 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 639 | 627 | ||
本科A批 | 650.074 | 618.075 | 695.022 | 660.022 | |
本科A批(民族班) | 623 .002 | 582 .006 | |||
重慶 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 571 | 547 | ||
本科一批 | 583 | 566 | 542 | 536 | |
四川 | 本科一批 | 595 | 567 | 569 | 564 |
本科二批 | 584.131 | 553.106 | 570.092 | 561.094 | |
征集532.124 | 征集521.098 | ||||
貴州 | 本科二批 | 632.099 | 478.095 | 587.099 | 575.099 |
征集478.095 | 征集451.093 | ||||
本科二批 | 464.094 | 441.092 | 575.099 | 568.098 | |
(中外合作辦學(xué)) | 征集448.093 | 征集448.093 | |||
云南 | 本科二批 | 558.964 | 527.965 | 588.957 | 577.954 |
征集535.958 | 征集525.925 | ||||
西藏 | 提前專項(xiàng)計(jì)劃 | 329 | 329 | 391 | 391 |
本科第一批 | 513 | 346 | 527 | 386 | |
征集347 | 征集332 | ||||
陜西 | 本科二批 | 520.09 | 480.089 | 527.096 | 523.7 |
征集482.093 | 征集482.093 | ||||
甘肅 | 本科一批 | 529.112 | 497.102 | 527.108 | 513.112 |
征集544.125 | 征集528.117 | ||||
青海 | 第一批本科 | 450.080 | 417.077 | 502.097 | 489.101 |
征集436.088 | 征集489.101 | ||||
第二批本科 | 432.087 | 407.087 | 480.087 | 477.075 | |
寧夏 | 一批本科 | 523.195 | 493.185 | 568.219 | 549.185 |
征集497.149 | 征集473.155 | 征集 568.232 | 征集568.232 | ||
新疆 | 本科第一批 | 556.121 | 537.101 | 558.115 | 537.11 |
貧困專項(xiàng)本一 | 523 | 467 | |||
征集504 | 征集478 | ||||
南疆單列本一 | 510 | 502 | |||
征集541 | 征集541 | ||||
和田定向 | 529 | 529 | |||
一次征集450 | |||||
二次征集456 | |||||
內(nèi)蒙古預(yù)科 | 本科一批B | 521 | 514 | 539 | 538 |
青海預(yù)科 | 二本預(yù)科 | 401.075 | 381.075 | 459.087 | 456.079 |
寧夏預(yù)科 | 本科一批 | 473.155 | 468.145 | 560.219 | 555.226 |
新疆預(yù)科(南疆單列) | 貧困南單本一 | 438 | 407 | ||
新疆預(yù)科(雙語班) | 本科一批 | 479 | 430 | 454 | 436 |
征集431 | 征集426 | ||||
內(nèi)地新疆高中班 | 本科一批 | 漢語言545 | 漢語言492 | 民考漢455 | 民考漢442 |
民考漢458 | 民考漢400 | 民考漢(四年)426 | |||
民考漢(四年)449 | 民考漢(四年) 365 | ||||
內(nèi)地西藏班 | 本科二批 | 316 | 274 | 348 | 343 |
#p#副標(biāo)題#e# 天津科技大學(xué)2018年各省藝術(shù)類錄取進(jìn)展統(tǒng)計(jì)
省市 | 錄取批次 | 美術(shù)類 | 表演 | ||
較高綜合分 | 較低綜合分 | 較 | 較低分 | ||
北京 | 本科提前批 | 513.45 | 485.3 | 241 | 241 |
天津 | 藝術(shù)類 | 552.7文 | 534.1文 | 249 | 249 |
本科統(tǒng)考批 | 554.6理 | 538 理 | |||
河北 | 本科提前批A | 560.375 | 497.025 | 268 | 225 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 487.55 | 449.025 | 228 | 228 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A | 524.25 | 470.1 | —— | —— |
遼寧 | 藝術(shù)類本科段 | 488 | 474.3 | 251 | 251 |
吉林 | 第一批A段 | 557.06 | 498.1 | - - | - - |
黑 | 一批藝術(shù)本科 | 482.75 | 443 | 246 | 233 |
藝術(shù)本科2小批 | 511 | 499 | - - | - - | |
藝術(shù)類第一批 | 560 | 559 | 235 | 235 | |
安徽 | 藝術(shù)二批 | 747.07 | 741.89 | - - | - - |
福建 | 藝術(shù)類本科批B | 497.95 | 486 | - - | - - |
江西 | 提前本科 | 546.25 | 539.33 | - - | - - |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 599文 | 580文 | 268文 | 229文 |
599理 | 584理 | 254理 | 230理 | ||
陜西 | 藝術(shù)本科A段 | 526.45文 | 494.25文 | 245 | 245 |
512.35理 | 479.2理 | ||||
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 649.6 | 628 | - - | - - |
湖南 | 藝術(shù)類本科二批 | 542.7 | 529 | 241 | 239 |
廣東 | 藝術(shù)類 | 528 | 498 | 250 | 250 |
廣西 | 本科提前 | 628.99 | 598.99 | - - | - - |
藝術(shù)二批 | |||||
海南 | 本科提前批 | 210.701 | 208.201 | - - | - - |
四川 | 本科一批藝術(shù) | 260.33 | 256.66 | - - | - - |
貴州 | 體育二本 | 510 | 412 | - - | - - |
藝術(shù)平行 | |||||
陜西 | 提前本科 | 248 | 230 | - - | - - |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一 | 232.12 | 220.98 | 255 | 255 |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 569.6 | 564.45 | 245文 | 245文 |
243理 | 243理 | ||||
新疆 | 本科零批藝術(shù)類 | 544.5 | 493.5 | 236 | 236 |